Instructions
| Task | Ie | Target | Radiator | th-e | p-e | th-h | p-h | FPP | Time | Counts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (uA) | (%) | deg | GeV | deg | GeV | door | h or m | good event+good FPP | ||
| 120ocm 85 MeV off | 2 | 12C | out | 42.29 | 0.595 | 55.77 | 0.484 | 1.5 | 5 | ~10 k |
| " | " | dummy | " | " | " | " | " | " | " | - |
| " | " | 1H | " | " | " | " | " | " | 30 m | - |
| " | " | 1H | 4% | " | " | " | " | " | 60 m | - |
| " | " | dummy | " | " | " | " | " | " | 5 m | - |
| 120ocm 15 MeV off | 2 | dummy | 4% | 40.69 | 0.652 | 55.77 | 0.514 | 1.5 | 5 | - |
| " | " | 1H | " | " | " | " | " | " | 60 m | - |
| " | " | 1H | out | " | " | " | " | " | 30 m | - |
| " | " | dummy | " | " | " | " | " | " | 5 m | - |
| " | " | 12C | " | " | " | " | " | " | 5 m | - |
| 105ocm 85 MeV off | 2 | 12C | out | 53.32 | 0.556 | 48.24 | 0.598 | 1.5 | 5 m | ~10 k |
| " | " | dummy | " | " | " | " | " | " | " | - |
| " | " | 1H | " | " | " | " | " | " | 30 m | - |
| " | " | 1H | 4% | " | " | " | " | " | 60 m | - |
| " | " | dummy | " | " | " | " | " | " | 5 m | - |
| 105ocm 15 MeV off | 2 | dummy | 4% | 51.43 | 0.606 | 48.24 | 0.635 | 1.5 | 5 | - |
| " | " | 1H | " | " | " | " | " | " | 60 m | - |
| " | " | 1H | out | " | " | " | " | " | 30 m | - |
| " | " | dummy | " | " | " | " | " | " | 5 m | - |
| " | " | 12C | " | " | " | " | " | " | 5 m | - |
| 90ocm 25 MeV off | 2 | 12C | out | 63.88 | 0.542 | 40.87 | 0.744 | 3 | 5 m | ~10 k |
| " | " | dummy | " | " | " | " | " | " | " | - |
| " | " | 1H | " | " | " | " | " | " | 30 m | - |
| " | " | 1H | 4% | " | " | " | " | " | 60 m | - |
| " | " | dummy | " | " | " | " | " | " | 5 m | - |
| 75ocm 25 MeV off | 2 | dummy | 4% | 77.76 | 0.481 | 33.69 | 0.847 | 1.5+3 | 5 | - |
| " | " | 1H | " | " | " | " | " | " | 60 m | - |
| " | " | 1H | out | " | " | " | " | " | 30 m | - |
| " | " | dummy | " | " | " | " | " | " | 5 m | - |
| " | " | 12C | " | " | " | " | " | " | 5 m | - |
| 60ocm 25 MeV off | 2 | 12C | out | 93.69 | 0.422 | 26.70 | 0.938 | 6 | 5 m | ~10 k |
| " | " | dummy | " | " | " | " | " | " | " | - |
| " | " | 1H | " | " | " | " | " | " | 30 m | - |
| " | " | 1H | 4% | " | " | " | " | " | 60 m | - |
| " | " | dummy | " | " | " | " | " | " | 5 m | - |
| 45ocm 25 MeV off | 2 | dummy | 4% | 111.99 | 0.371 | 19.87 | 1.012 | 3+6 | 5 m | - |
| " | " | 1H | " | " | " | " | " | " | 60 m | - |
| " | " | 1H | out | " | " | " | " | " | 30 m | - |
| " | " | dummy | " | " | " | " | " | " | 5 m | - |
| " | " | 12C | " | " | " | " | " | " | 5 m | - |
Instructions
| Task | Ie | Target | Radiator | th-e | p-e | th-h | p-h | FPP | Time | Counts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (uA) | (%) | deg | GeV | deg | GeV | door | h or m | good event+good FPP | ||
| 90ocm 40 MeV offset | 30 | D | in | - | - | 65.382 | 0.961 | 1.5 + 6 | 2 h | ~20 k |
| " | " | H | in | - | - | " | " | " | 10 m | ? |
| " | " | H | out | - | - | " | " | " | 10 m | ? |
| spectrometer offset check (raster off!) | 5 | 12C | out | - | - | " | " | " | 10 m | ~1 k |
| " | 30 | D | out | - | - | " | " | " | 1.2 h | ~4 k |
| 90ocm 95 MeV offset | 30 | D | in | - | - | 65.382 | 0.928 | 1.5 + 6 | 4 h | ~40 k |
| " | " | H | in | - | - | " | " | " | 10 m | ? |
| " | " | H | out | - | - | " | " | " | 10 m | ? |
| spectrometer offset check (raster off!) | 5 | 12C | out | - | - | " | " | " | 10 m | ~1 k |
| " | 30 | D | out | - | - | " | " | " | 2.4 h | ~8 k |