2001 September Accelerator Schedule

as updated July 26 2001

Date Weekday Accelerator Hall A Hall A Hall B Hall B Hall C Hall C Priority
    GeV/pass/Pol Experiment GeV/mA Experiment GeV/nA Experiment GeV/mA Hall
08/13/01 Monday Development  Maintenance   -   Maintenance   -   Maintenance   -   
08/14/01 Tuesday Maintenance  Maintenance   -   Maintenance   -   Maintenance   -     
08/15/01 Wednesday Maintenance  Maintenance   -   Maintenance   -   Maintenance   -     
08/16/01 Thursday Restore  -   -   -   -   -   -     
08/17/01 Friday 1.134/High  E97-103   4.600/15/p   Commission   5.734/50/p   E93-026   2.332/0.1/p    C/A/B  
08/18/01 Saturday 1.134/High  E97-103   4.600/15/p   g6c   5.734/50/p   E93-026   2.332/0.1/p    C/A/B  
08/19/01 Sunday 1.134/High  E97-103   4.600/15/p   g6c   5.734/50/p   E93-026   2.332/0.1/p    C/A/B  
08/20/01 Monday 1.134/High  E97-103   4.600/15/p   g6c   5.734/50/p   E93-026   2.332/0.1/p    C/A/B  
08/21/01 Tuesday 1.134/High  E97-103   4.600/15/p   g6c   5.734/50/p   E93-026   2.332/0.1/p    C/A/B  
08/22/01 Wednesday 1.134/High  E97-103   4.600/15/p   g6c   5.734/50/p   E93-026   2.332/0.1/p    C/A/B  
08/23/01 Thursday 1.134/High  E97-103   4.600/15/p   g6c   5.734/50   E93-026   2.332/0.1/p    C/A/B  
08/24/01 Friday 1.134/High  E97-103   5.734/15/p   g6c   5.734/50   E93-026   2.332/0.1/p    C/A/B  
08/25/01 Saturday 1.134/High  E97-103   5.734/15/p   g6c   5.734/50   E93-026   2.332/0.1/p    C/A/B  
08/26/01 Sunday 1.134/High  E97-103   5.734/15/p   g6c   5.734/50   E93-026   2.332/0.1/p    C/A/B  
08/27/01 Monday 1.134/High  E97-103   5.734/15/p   g6c   5.734/50   E93-026   2.332/0.1/p    C/A/B  
08/28/01 Tuesday 1.134/High  E97-103   5.734/15/p   g6c   5.734/50   E93-026   2.332/0.1/p    C/A/B  
08/29/01 Wednesday 1.134/High  E97-103   5.734/15/p   g6c   5.734/50   E93-026   2.332/0.1/p    C/A/B  
08/30/01 Thursday 1.134/High  E97-103   5.734/15/p   g6c   5.734/50   E93-026   2.332/0.1/p    C/A/B  
08/31/01 Friday 1.134/High  E97-103   5.734/15/p   g6c   5.734/50   E93-026   2.332/0.1/p    C/A/B  
09/01/01 Saturday Holiday  Holiday   -   Holiday   -   Holiday   -   
09/02/01 Sunday Holiday  Holiday   -   Holiday   -   Holiday   -     
09/03/01 Monday Holiday  Holiday   -   Holiday   -   Holiday   -     
09/04/01 Tuesday Restore  -   -   -   -   -   -     
09/05/01 Wednesday Restore  -   -   -   -   -   -     
09/06/01 Thursday 1.134/High  E97-103   5.734/15/p   g6c   5.734/50    E93-026  2.332/0.1/p    C/A/B  
09/07/01 Friday 1.134/High  E97-103   5.734/15/p   g6c   5.734/50   E93-026   2.332/0.1/p    C/A/B  
09/08/01 Saturday 1.134/High  E97-103   5.734/15/p   g6c   5.734/50   E93-026   2.332/0.1/p    C/A/B  
09/09/01 Sunday 1.134/High  E97-103   5.734/15/p   g6c   5.734/50   E93-026   2.332/0.1/p    C/A/B  
09/10/01 Monday 1.134/High  E97-103   5.734/15/p   g6c   5.734/50   E93-026   2.332/0.1/p    C/A/B  
09/11/01 Tuesday 1.134/High  E97-103   5.734/15/p   g6c   5.734/50   E93-026   2.332/0.1/p    C/A/B  
09/12/01 Wednesday 1.134/High  E97-103   5.734/15/p   g6c   5.734/50   E93-026   2.332/0.1/p    C/A/B  
09/13/01 Thursday 1.134/High  E97-103   5.734/15/p   Primex Tests   5.734/50   E93-026   2.332/0.1/p    C/A/B  
Continue to September 2001

Privacy and Security Notice