Document Control Group
Mechanical Engineer Group Drawing Numbering System
| Mechanical Engineer Group NEW Drawing Numbering System | |
|---|---|
| BEGINNING # CODE | DESCRIPTION |
| ACCxxxxx | Accelerator |
| CRMxxxxx | Cryomodule |
| CRYxxxxx | Cryogenics |
| DIAxxxxx | Diagnostics |
| DMPxxxxx | Dump |
| FACxxxxx | Facility |
| FELxxxxx | Free Electron Laser |
| HDWxxxxx | Hardware |
| MAGxxxxx | Magnets |
| OPTxxxxx | Optical |
| PHYxxxxx | Physics |
| SPTxxxxx | Support |
| SRFxxxxx | Superconducting Radio Frequency |
| STKxxxxx | Structural Shapes |
| UTLxxxxx | Utilities |
| VACxxxxx | Vacuum |
| Mechanical Engineer Group OLD Drawing Numbering System | |
| WBS GROUP | DESCRIPTION |
| 0xxxx | Free Electron Laser |
| 1xxxx | SRF |
| 2xxxx | Magnets & Alignment |
| 3xxxx | RF Electronics |
| 5xxxx | Diagnostics |
| 9xxxx | Project & Facilities |
| Physics Drawing Numbering System | |
| PHYSICS GROUP | DESCRIPTION |
| A |
Hall A |
| B |
Hall B |
| C |
Hall C |
| D |
Hall D |
| 65xxxx | Hall A |
| 66xxxx | Hall B |
| 67xxxx | Hall C |
| Cryogenics Drawing Numbering System | |
| CRYOGENICS GROUP | DESCRIPTION |
| 7xxxx | Cryogenics |
| EEcad Drawing Numbering System | |
| EECAD GROUP | DESCRIPTION |
| Axxxx | Uses only one letter |
| Bxxxx | Uses only one letter |
| Cxxxx | Uses only one letter |

