| Date | Weekday | Accelerator | Hall A | Hall A | Hall B | Hall B | Hall C | Hall C | Priority | Notes |
| GeV/pass/Pol | Experiment | GeV/mA | Experiment | GeV/nA | Experiment | GeV/mA | Hall | 1-5 | ||
| 1/1/99 | Friday | Lab | Closed | Lab | Closed | Lab | Lab | Closed | – | |
| 1/2/99 | Saturday | Lab | Closed | Lab | Closed | Lab | Lab | Closed | – | |
| 1/3/99 | Sunday | Lab | Closed | Lab | Closed | Lab | Lab | Closed | – | |
| 1/4/99 | Monday | Down | Install | – | Install | – | Install | – | – | |
| 1/5/99 | Tuesday | Down | Install | – | Install | – | Install | – | – | |
| 1/6/99 | Wednesday | Down | Install | – | Install | – | Install | – | – | |
| 1/7/99 | Thursday | Down | Install | – | Install | – | Install | – | – | |
| 1/8/99 | Friday | Down | Install | – | Install | – | Install | – | – | |
| 1/9/99 | Saturday | Down | Install | – | Install | – | Install | – | – | |
| 1/10/99 | Sunday | Down | Install | – | Install | – | Install | – | – | |
| 1/11/99 | Monday | Down | Install | – | Install | – | Install | – | – | |
| 1/12/99 | Tuesday | Down | Install | – | Install | – | Install | – | – | |
| 1/13/99 | Wednesday | Down | Install | – | Install | – | Install | – | – | |
| 1/14/99 | Thursday | Down | Install | – | Install | – | Install | – | – | |
| 1/15/99 | Friday | Down | Install | – | Install | – | Install | – | – | |
| 1/16/99 | Saturday | Down | Install | – | Install | – | Install | – | – | |
| 1/17/99 | Sunday | Down | Install | – | Install | – | Install | – | – | |
| 1/18/99 | Monday | Down | Install | – | Install | – | Install | – | – | |
| 1/19/99 | Tuesday | Restore | Install | – | Install | – | Install | – | – | |
| 1/20/99 | Wednesday | Restore | Install | - | Install | - | Install | – | - | |
| 1/21/99 | Thursday | 0.737/High | Gao/Hansen | 0.778/10/p | e1 | 1.515/5/ p | Install | – | A | |
| 1/22/99 | Friday | 0.737/High | Gao/Hansen | 0.778/10/p | e1 | 1.515/5/ p | Install | – | A | |
| 1/23/99 | Saturday | 0.737/High | Gao/Hansen | 0.778/10/p | e1 | 1.515/5/ p | Install | – | A | |
| 1/24/99 | Sunday | 0.737/High | Gao/Hansen | 0.778/10/p | e1 | 1.515/5/ p | Install | – | A | |
| 1/25/99 | Monday | 0.737/High | Gao/Hansen | 0.778/10/p | e1 | 1.515/5/ p | Install | – | A | |
| 1/26/99 | Tuesday | 0.737/High | Gao/Hansen | 0.778/10/p | e1 | 1.515/5/ p | Install | – | A | |
| 1/27/99 | Wednesday | 0.737/High | Gao/Hansen | 0.778/10/p | e1 | 1.515/5/ p | Install | – | A | |
| 1/28/99 | Thursday | 0.737/High | Gao/Hansen | 0.778/10/p | e1 | 1.515/5/ p | Install | – | A | |
| 1/29/99 | Friday | 0.737/High | Gao/Hansen | 0.778/10/p | e1 | 1.515/5/ p | Install | – | A | |
| 1/30/99 | Saturday | 0.737/High | Gao/Hansen | 0.778/10/p | e1 | 1.515/5/ p | Install | – | A | |
| 1/31/99 | Sunday | 0.737/High | Gao/Hansen | 0.778/10/p | e1 | 1.515/5/ p | Install | – | A | |
| 2/1/99 | Monday | 1.091 | Maintenance | - | Maintenance | - | Install | - | - | 6 |
| 2/2/99 | Tuesday | Maintenance | Maintenance | - | Maintenance | - | Install | - | - | |
| 2/3/99 | Wednesday | Maint/Restore | Maintenance | - | Maintenance | - | Install | - | - | |
| 2/4/99 | Thursday | 0.840/High | Gao/Hansen | 1.727/10/p | e1 | 2.567/10/ p | Commission | - | A | |
| 2/5/99 | Friday | 0.840/High | Gao/Hansen | 1.727/10/p | e1 | 2.567/10/ p | Commission | - | A | 7 |
| 2/6/99 | Saturday | 0.840/High | Gao/Hansen | 1.727/10/p | e1 | 2.567/10/ p | Commission | - | A | |
| 2/7/99 | Sunday | 0.840/High | Gao/Hansen | 1.727/10/p | e1 | 2.567/10/ p | Commission | - | A | |
| 2/8/99 | Monday | 0.840/High | Gao/Hansen | 1.727/10/p | e1 | 2.567/10/ p | Commission | - | A | |
| 2/9/99 | Tuesday | 0.840/High | Gao/Hansen | 1.727/10/p | e1 | 2.567/10/ p | Commission | - | B | |
| 2/10/99 | Wednesday | 0.840/High | Gao/Hansen | 1.727/10/p | e1 | 2.567/10/ p | Commission | - | B | |
| 2/11/99 | Thursday | 0.840/High | Gao/Hansen | 1.727/10/p | e1 | 2.567/10/ p | Commission | - | B | |
| 2/12/99 | Friday | 0.840/High | Gao/Hansen | 1.727/10/p | e1 | 2.567/10/ p | Commission | - | B | |
| 2/13/99 | Saturday | 0.840/High | Gao/Hansen | 1.727/10/p | e1 | 2.567/10/ p | Commission | - | B | |
| 2/14/99 | Sunday | 0.840/High | Gao/Hansen | 1.727/10/p | e1 | 2.567/10/ p | Commission | - | B | |
| 2/15/99 | Monday | 0.840/High | Gao/Hansen | 1.727/10/p | e1 | 2.567/10/ p | Commission | - | B | |
| 2/16/99 | Tuesday | Development | Maintenance | - | Maintenance | - | Maintenance | - | - | |
| 2/17/99 | Wednesday | Maintenance | Maintenance | - | Maintenance | - | Maintenance | - | - | |
| 2/18/99 | Thursday | Maint/Restore | Maintenance | - | Maintenance | - | Maintenance | - | - | |
| 2/19/99 | Friday | 0.840/High | Gao/Hansen | 1.727/10/p | e1 | 4.247/10/ p | Commission | - | B | |
| 2/20/99 | Saturday | 0.840/High | Gao/Hansen | 1.727/10/p | e1 | 4.247/10/ p | Commission | - | B | |
| 2/21/99 | Sunday | 0.840/High | Gao/Hansen | 1.727/10/p | e1 | 4.247/10/ p | Commission | - | B | |
| 2/22/99 | Monday | 0.840/High | Gao/Hansen | 1.727/10/p | e1 | 4.247/10/ p | Commission | - | B | |
| 2/23/99 | Tuesday | 0.840/High | Gao/Hansen | 1.727/10/p | e1 | 4.247/10/ p | Commission | - | B | |
| 2/24/99 | Wednesday | 0.840/High | Gao/Hansen | 1.727/10/p | e1 | 4.247/10/ p | Commission | - | B | |
| 2/25/99 | Thursday | 0.840/High | Gao/Hansen | 1.727/10/p | e1 | 4.247/10/ p | Commission | - | B | |
| 2/26/99 | Friday | 0.840/High | Gao/Hansen | 1.727/10/p | e1 | 4.247/10/ p | Commission | - | B | |
| 2/27/99 | Saturday | 0.840/High | Gao/Hansen | 1.727/10/p | e1 | 4.247/10/ p | Commission | - | B | |
| 2/28/99 | Sunday | 0.840/High | Gao/Hansen | 1.727/10/p | e1 | 4.247/10/ p | Commission | - | B | |
| 3/1/99 | Monday | 0.840/High | 3He | - | Facility | TBD | Grames | 3.407/5 | C | 8 |
| 3/2/99 | Tuesday | 0.840/High | Target | - | Facility | TBD | Grames | 3.407/5 | C | |
| 3/3/99 | Wednesday | 0.840/High | Remove | - | Facility | TBD | Grames | 3.407/5 | C | |
| 3/4/99 | Thursday | 0.840/High | 3He | - | Facility | TBD | Grames | 3.407/5 | C | |
| 3/5/99 | Friday | 0.840/High | Target | - | Facility | TBD | Facility | TBD | - | |
| 3/6/99 | Saturday | 0.840/High | Remove | - | Facility | TBD | Facility | TBD | - | |
| 3/7/99 | Sunday | 1.091 | Target | - | Maintenance | - | Install | - | - | 6 |
| 3/8/99 | Monday | Development | Remove | - | Maintenance | - | Maintenance | - | - | |
| 3/9/99 | Tuesday | Maintenance | 3He | - | Maintenance | - | Maintenance | - | - | |
| 3/10/99 | Wednesday | Maint/Restore | Target | - | Maintenance | - | Maintenance | - | - | |
| 3/11/99 | Thursday | 1.0/High* | Remove | - | e1 | 4.056/10/ p | Milner | 3.056/30 | C | 9 |
| 3/12/99 | Friday | 1.0/High* | Remove | - | e1 | 4.056/10/ p | Milner | 3.056/30 | C | |
| 3/13/99 | Saturday | 1.0/High* | 3He | - | e1 | 4.056/10/ p | Milner | 3.056/30 | C | |
| 3/14/99 | Sunday | 1.0/High* | Target | - | e1 | 4.056/10/ p | Milner | 3.056/30 | C | |
| 3/15/99 | Monday | 1.0/High* | Install | - | e1 | 4.056/10/ p | Holt | 5.056/30 | C | |
| 3/16/99 | Tuesday | 1.0/High* | Cryotarget | - | e1 | 4.056/10/ p | Holt | 5.056/30 | C | |
| 3/17/99 | Wednesday | 1.0/High* | Install | - | e1 | 4.056/10/ p | Holt | 5.056/30 | B | |
| 3/18/99 | Thursday | 1.0/High* | Cryotarget | - | e1 | 4.056/10/ p | Holt | 5.056/30 | B | |
| 3/19/99 | Friday | 1.0/High* | Install | - | e1 | 4.056/10/ p | Holt | 5.056/30 | B | |
| 3/20/99 | Saturday | 1.0/High* | Cryotarget | - | e1 | 4.056/10/ p | Holt | 5.056/30 | B | |
| 3/21/99 | Sunday | 1.0/High* | Install | - | e1 | 4.056/10/ p | Holt | 5.056/30 | B | |
| 3/22/99 | Monday | Development | Cryotarget | - | Maintenance | - | Maintenance | - | ||
| 3/23/99 | Tuesday | Maintenance | Install | - | Maintenance | - | Maintenance | - | - | |
| 3/24/99 | Wednesday | Maint/Restore | Cryotarget | - | Maintenance | - | Maintenance | - | - | |
| 3/25/99 | Thursday | Development | Install | - | Maintenance | - | Maintenance | - | - | |
| 3/26/99 | Friday | 1.091/Low | Cryotarget | Maintenance | - | Maintenance | - | - | 6 | |
| 3/27/99 | Saturday | 1.091/Low | Install | Maintenance | - | Maintenance | - | - | ||
| 3/28/99 | Sunday | 1.091/Low | Cryotarget | Maintenance | - | Maintenance | - | - | ||
| 3/29/99 | Monday | 1.091/Low | Install | Maintenance | - | Maintenance | - | - | ||
| 3/30/99 | Tuesday | 1.091/Low | Cryotarget | Maintenance | - | Maintenance | - | - | ||
| 3/31/99 | Wednesday | 1.091/Low | Install | Maintenance | - | Maintenance | - | - | ||
| 4/1/99 | Thursday | 1.091/Low | Cryotarget | Maintenance | - | Maintenance | - | - | ||
| 4/2/99 | Friday | 1.091/Low | Commission | 3.334/70/p | e1 | 4.425/10/ p | Holt | 5.516/30 | B/C/A | 10 |
| 4/3/99 | Saturday | 1.091/Low | Commission | 3.334/70/p | e1 | 4.425/10/ p | Holt | 5.516/30 | B/C/A | |
| 4/4/99 | Sunday | 1.091/Low | Commission | 3.334/70/p | e1 | 4.425/10/ p | Holt | 5.516/30 | B/C/A | |
| 4/5/99 | Monday | 1.091/Low | Commission | 3.334/70/p | e1 | 4.425/10/ p | Holt | 5.516/30 | B/C/A | |
| 4/6/99 | Tuesday | 1.091/Low | Commission | 3.334/70/p | e1 | 4.425/10/ p | Holt | 5.516/30 | B/C/A | |
| 4/7/99 | Wednesday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e1 | 4.425/10/ p | Holt | 5.516/30 | A/C/B | |
| 4/8/99 | Thursday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e1 | 4.425/10/ p | Holt | 5.516/30 | A/C/B | |
| 4/9/99 | Friday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e1 | 4.425/10/ p | Holt | 5.516/30 | A/C/B | |
| 4/10/99 | Saturday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e1 | 4.425/10/ p | Holt | 5.516/30 | A/C/B | |
| 4/11/99 | Sunday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e1 | 4.425/10/ p | Holt | 5.516/30 | A/C/B | |
| 4/12/99 | Monday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e1 | 4.425/10/ p | Holt | 5.516/30 | A/C/B | |
| 4/13/99 | Tuesday | Maintenance | Maintenance | - | Maintenance | - | Maintenance | - | - | |
| 4/14/99 | Wednesday | Maint/Restore | Maintenance | - | Maintenance | - | Maintenance | - | - | |
| 4/15/99 | Thursday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 4.425/10/ p | Holt | 5.516/30 | C/B/A | |
| 4/16/99 | Friday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 4.425/10/ p | Holt | 5.516/30 | C/B/A | |
| 4/17/99 | Saturday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 4.425/10/ p | Holt | 5.516/30 | C/B/A | |
| 4/18/99 | Sunday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 4.425/10/ p | Holt | 5.516/30 | C/B/A | |
| 4/19/99 | Monday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 4.425/10/ p | Holt | 5.516/30 | C/B/A | |
| 4/20/99 | Tuesday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 4.425/10/ p | Holt | 5.516/30 | C/B/A | |
| 4/21/99 | Wednesday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 4.425/10/ p | Holt | 5.516/30 | C/B/A | |
| 4/22/99 | Thursday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 4.425/10/ p | Holt | 5.516/30 | C/B/A | |
| 4/23/99 | Friday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 4.425/10/ p | Holt | 5.516/30 | C/B/A | |
| 4/24/99 | Saturday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 4.425/10/ p | Holt | 5.516/30 | C/B/A | |
| 4/25/99 | Sunday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 4.425/10/ p | Holt | 5.516/30 | C/B/A | |
| 4/26/99 | Monday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 4.425/10/ p | Holt | 5.516/30 | C/B/A | |
| 4/27/99 | Tuesday | Development | Maintenance | - | Maintenance | - | Maintenance | - | - | |
| 4/28/99 | Wednesday | Maintenance | Maintenance | - | Maintenance | - | Maintenance | - | - | |
| 4/29/99 | Thursday | Maint/Restore | Maintenance | - | Maintenance | - | Maintenance | - | - | |
| 4/30/99 | Friday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 4.425/10/ p | Holt | 5.516/30 | B/A/C | |
| 5/1/99 | Saturday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 4.425/10/ p | Holt | 5.516/30 | B/A/C | |
| 5/2/99 | Sunday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 4.425/10/ p | Holt | 5.516/30 | B/A/C | |
| 5/3/99 | Monday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 4.425/10/ p | Holt | 5.516/30 | B/A/C | |
| 5/4/99 | Tuesday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 4.425/10/ p | Holt | 5.516/30 | B/A/C | |
| 5/5/99 | Wednesday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 4.425/10/ p | Milner | 5.516/80 | B/A/C | 11 |
| 5/6/99 | Thursday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 4.425/10/ p | Milner | 5.516/80 | B/A/C | |
| 5/7/99 | Friday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 4.425/10/ p | Milner | 5.516/80 | B/A/C | |
| 5/8/99 | Saturday | 1.091/Low | Facility | TBD | Facility | TBD | Milner | 5.516/80 | - | |
| 5/9/99 | Sunday | 1.091/Low | Facility | TBD | Facility | TBD | Milner | 5.516/80 | - | |
| 5/10/99 | Monday | 1.091/Low | Facility | TBD | Facility | TBD | Milner | 5.516/80 | - | |
| 5/11/99 | Tuesday | Development | Maintenance | - | Maintenance | - | Maintenance | - | - | |
| 5/12/99 | Wednesday | Maintenance | Maintenance | - | Maintenance | - | Maintenance | - | - | |
| 5/13/99 | Thursday | Maint/Restore | Maintenance | - | Maintenance | - | Maintenance | - | - | |
| 5/14/99 | Friday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 2.243/10/p | Milner | 4.425/80 | B/C/A | |
| 5/15/99 | Saturday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 2.243/10/p | Milner | 4.425/80 | B/C/A | |
| 5/16/99 | Sunday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 2.243/10/p | Milner | 4.425/80 | B/C/A | |
| 5/17/99 | Monday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 2.243/10/p | Milner | 4.425/80 | B/C/A | |
| 5/18/99 | Tuesday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 2.243/10/p | Milner | 4.425/80 | A/B/C | |
| 5/19/99 | Wednesday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 2.243/10/p | Milner | 4.425/80 | A/B/C | |
| 5/20/99 | Thursday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 2.243/10/p | Milner | 4.425/80 | A/B/C | |
| 5/21/99 | Friday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 2.243/10/p | Milner | 5.516/80 | A/B/C | |
| 5/22/99 | Saturday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 2.243/10/p | Milner | 5.516/80 | A/B/C | |
| 5/23/99 | Sunday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 2.243/10/p | Milner | 5.516/80 | A/B/C | |
| 5/24/99 | Monday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 2.243/10/p | Milner | 5.516/80 | A/B/C | |
| 5/25/99 | Tuesday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 2.243/10/p | Milner | 5.516/80 | C/A/B | |
| 5/26/99 | Wednesday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 2.243/10/p | Milner | 5.516/80 | C/A/B | |
| 5/27/99 | Thursday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 2.243/10/p | Milner | 5.516/80 | C/A/B | |
| 5/28/99 | Friday | 1.091/Low | Finn/Souder | 3.334/100/p | e2 | 2.243/10/p | Milner | 5.516/80 | C/A/B | |
| 5/29/99 | Saturday | Down | Down | - | Down | - | Conversion | - | - | |
| 5/30/99 | Sunday | Down | Down | - | Down | - | Conversion | - | - | |
| 5/31/99 | Monday | Down | Down | - | Down | - | Cryotarget | - | - | |
| 6/1/99 | Tuesday | Down | Down | - | Down | - | Conversion | - | - | |
| 6/2/99 | Wednesday | Down | Down | - | Down | - | Cryotarget | - | - | |
| 6/3/99 | Thursday | Down | Down | - | Down | - | Conversion | - | - | |
| 6/4/99 | Friday | Down | Down | - | Down | - | Cryotarget | - | - | |
| 6/5/99 | Saturday | Down | Down | - | Down | - | Conversion | - | - | |
| 6/6/99 | Sunday | Down | Down | - | Down | - | Cryotarget | - | - | |
| 6/7/99 | Monday | Down | Down | - | Down | - | Conversion | - | - | |
| 6/8/99 | Tuesday | Down | Down | - | Down | - | Cryotarget | - | - | |
| 6/9/99 | Wednesday | Down | Down | - | Down | - | Conversion | - | - | |
| 6/10/99 | Thursday | Down | Down | - | Down | - | Cryotarget | - | - | |
| 6/11/99 | Friday | Down | Down | - | Down | - | Conversion | - | - | |
| 6/12/99 | Saturday | Down | Down | - | Down | - | Cryotarget | - | - | |
| 6/13/99 | Sunday | Down | Down | - | Down | - | Conversion | - | - | |
| 6/14/99 | Monday | Down | Down | - | Down | - | Cryotarget | - | - | |
| 6/15/99 | Tuesday | Down | Down | - | Down | - | Conversion | - | - | |
| 6/16/99 | Wednesday | Down | Down | - | Down | - | Cryotarget | - | - | |
| 6/17/99 | Thursday | Down | Down | - | Down | - | Conversion | - | - | |
| 6/18/99 | Friday | Down | Down | - | Down | - | Cryotarget | - | - | |
| 6/19/99 | Saturday | Down | Down | - | Down | - | Conversion | - | - | |
| 6/20/99 | Sunday | Down | Down | - | Down | - | Cryotarget | - | - | |
| 6/21/99 | Monday | Down | Down | - | Down | - | Conversion | - | - | |
| 6/22/99 | Tuesday | Down | Down | - | Down | - | Cryotarget | - | - | |
| 6/23/99 | Wednesday | Down | Down | - | Down | - | Conversion | - | - | |
| 6/24/99 | Thursday | Down | Down | - | Down | - | Cryotarget | - | - | |
| 6/25/99 | Friday | Down | Down | - | Down | - | Conversion | - | - | |
| 6/26/99 | Saturday | Down | Down | - | Down | - | Cryotarget | - | - | |
| 6/27/99 | Sunday | Down | Down | - | Down | - | Conversion | - | - | |
| 6/28/99 | Monday | Down | Down | - | Down | - | Cryotarget | - | - | |
| 6/29/99 | Tuesday | Down | Down | - | Down | - | Conversion | - | - | |
| 6/30/99 | Wednesday | Down | Down | - | Down | - | Cryotarget | - | - |
Updated July 12, 2004