July to December 1999 Accelerator Schedule

Date Weekday Accelerator Hall A Hall A Hall B Hall B Hall C Hall C Priority Notes
    GeV/pass/Pol Experiment GeV/mA Experiment GeV/nA Experiment GeV/mA Hall 1-5
7/1/99 Thursday Down Down Down Conversion  
7/2/99 Friday Down Down Down Cryotarget  
7/3/99 Saturday Down Down Down Conversion  
7/4/99 Sunday Down Down Down Cryotarget  
7/5/99 Monday Restore Down Down Conversion  
7/6/99 Tuesday Restore Down Down Cryotarget  
7/7/99 Wednesday Restore Down Down Conversion  
7/8/99 Thursday 1.091/Low Commission 3.334/100/p g6 5.516/70/p Milner 5.516/80 C/A/B  
7/9/99 Friday 1.091/Low Commission 3.334/100/p g6 5.516/70/p Milner 5.516/80 C/A/B  
7/10/99 Saturday 1.091/Low Commission 3.334/100/p g6 5.516/70/p Milner 5.516/80 C/A/B  
7/11/99 Sunday 1.091/Low Commission 3.334/100/p g6 5.516/70/p Milner 5.516/80 C/A/B  
7/12/99 Monday 1.091/Low Finn/Souder 3.334/100/p g6 5.516/70/p Milner 5.516/80 C/A/B  
7/13/99 Tuesday 1.091/Low Finn/Souder 3.334/100/p g6 5.516/70/p Milner 5.516/80 C/A/B  
7/14/99 Wednesday 1.091/Low Finn/Souder 3.334/100/p g6 5.516/70/p Milner 5.516/80 C/A/B  
7/15/99 Thursday 1.091/Low Finn/Souder 3.334/100/p g6 5.516/70/p Keppel 5.516/80 C/A/B  
7/16/99 Friday 1.091/Low Finn/Souder 3.334/100/p g6 5.516/70/p Keppel 5.516/80 C/A/B  
7/17/99 Saturday 1.091/Low Finn/Souder 3.334/100/p g6 5.516/70/p Keppel 5.516/80 C/A/B  
7/18/99 Sunday 1.091/Low Finn/Souder 3.334/100/p g6 5.516/70/p Keppel 5.516/80 B/C/A  
7/19/99 Monday 1.091/Low Finn/Souder 3.334/100/p g6 5.516/70/p Keppel 5.516/80 B/C/A  
7/20/99 Tuesday Development Maintenance Maintenance Maintenance  
7/21/99 Wednesday Maintenance Maintenance Maintenance Maintenance  
7/22/99 Thursday Maint/Restore Maintenance Maintenance Maintenance  
7/23/99 Friday 1.091/Low Finn/Souder 3.334/100/p g6 5.516/70/p Keppel 5.516/80 B/C/A  
7/24/99 Saturday 1.091/Low Finn/Souder 3.334/100/p g6 5.516/70/p Keppel 2.243/80 B/C/A  
7/25/99 Sunday 1.091/Low Finn/Souder 3.334/100/p g6 5.516/70/p Keppel 2.243/80 B/C/A  
7/26/99 Monday 1.091/Low Finn/Souder 3.334/100/p g6 5.516/70/p Keppel 2.243/80 B/C/A  
7/27/99 Tuesday 1.091/Low Finn/Souder 3.334/100/p g6 5.516/70/p Keppel 4.425/80 B/C/A  
7/28/99 Wednesday 1.091/Low Finn/Souder 3.334/100/p g6 5.516/70/p Keppel 4.425/80 B/C/A  
7/29/99 Thursday 1.091/Low Finn/Souder 3.334/100/p g6 5.516/70/p Keppel 4.425/80 B/C/A  
7/30/99 Friday 1.091/Low Finn/Souder 3.334/100/p g6 5.516/70/p Keppel 1.152/80 B/C/A  
7/31/99 Saturday 1.091/Low Finn/Souder 3.334/100/p Rad Phi Test 5.516/350/p Keppel TBD B/C/A  
8/1/99 Sunday 1.091/Low Finn/Souder 3.334/100/p Rad Phi Test 5.516/350/p Keppel TBD B/C/A  
8/2/99 Monday 1.091/Low Finn/Souder 3.334/100/p Rad Phi Test 5.516/350/p Keppel TBD B/C/A  
8/3/99 Tuesday 1.091/Low Finn/Souder 3.334/100/p Rad Phi Test 5.516/350/p Keppel TBD B/C/A  
8/4/99 Wednesday Development Convert - Maintenance - Maintenance - -  
8/5/99 Thursday Maintenance Convert - Maintenance - Maintenance - -  
8/6/99 Friday Maint/Restore Convert - Maintenance - Maintenance - -  
8/7/99 Saturday 0.811/Low Commission 0.811/30/p Commission 2.478/10/p Keppel 1.667/100 A/B/C 12
8/8/99 Sunday 0.811/Low Gilman/Holt 0.811/30/p g2 2.478/10/p Keppel 1.667/100 A/B/C  
8/9/99 Monday 0.811/Low Gilman/Holt 0.811/30/p g2 2.478/10/p Keppel 3.289/80 A/B/C  
8/10/99 Tuesday 0.811/Low G/H/M 0.811/30 g2 2.478/10/p Keppel 3.289/80 A/B/C 13
8/11/99 Wednesday 0.811/Low G/H/M 0.811/30 g2 2.478/10/p Keppel 3.289/80 A/B/C  
8/12/99 Thursday 0.811/Low Gilman/Holt 1.667/30/p g2 2.478/10/p Keppel 3.289/80 A/B/C  
8/13/99 Friday 0.811/Low Gilman/Holt 1.667/30/p g2 2.478/10/p Sick 3.289/100 C/B/A  
8/14/99 Saturday 0.811/Low G/H/M 1.667/30 g2 2.478/10/p Sick 3.289/100 C/B/A  
8/15/99 Sunday 0.811/Low G/H/M 1.667/30 g2 2.478/10/p Sick 3.289/100 C/B/A  
8/16/99 Monday 0.811/Low G/H/M 1.667/30 g2 2.478/10/p Sick 3.289/100 C/B/A  
8/17/99 Tuesday 0.811/Low G/H/M 1.667/30 g2 2.478/10/p Sick 3.289/100 C/B/A  
8/18/99 Wednesday 0.811/Low Gilman/Holt 4.1/30/p g2 2.478/10/p Sick 3.289/100 C/B/A  
8/19/99 Thursday 0.811/Low Gilman/Holt 4.1/30/p g2 2.478/10/p Sick 3.289/100 C/B/A  
8/20/99 Friday 0.811/Low Gilman/Holt 4.1/30/p g2 2.478/10/p Sick 3.289/100 B/A/C  
8/21/99 Saturday 0.811/Low Gilman/Holt 4.1/30/p g2 2.478/10/p Sick 3.289/50 B/A/C  
8/22/99 Sunday 0.811/Low Gilman/Holt 4.1/30/p g2 2.478/10/p Sick 3.289/50 B/A/C  
8/23/99 Monday 0.811/Low TBD TBD g2 2.478/10/p Sick 3.289/50 B/A/C 14
8/24/99 Tuesday 0.811/Low TBD TBD g2 2.478/10/p Sick 3.289/50 B/A/C  
8/25/99 Wednesday 0.811/Low TBD TBD g2 2.478/10/p Sick 3.289/50 B/A/C  
8/26/99 Thursday 0.811/Low TBD TBD g2 2.478/10/p Sick 3.289/50 B/A/C  
8/27/99 Friday Facility Facility TBD Facility TBD Facility TBD -  
8/28/99 Saturday Facility Facility TBD Facility TBD Facility TBD -  
8/29/99 Sunday Facility Facility TBD Facility TBD Facility TBD -  
8/30/99 Monday Facility Facility TBD Facility TBD Facility TBD -  
8/31/99 Tuesday Facility Facility TBD Facility TBD Facility TBD -  
9/1/99 Wednesday Down Maintenance - Maintenance - Maintenance - -  
9/2/99 Thursday Down Maintenance - Maintenance - Maintenance - -  
9/3/99 Friday Down Maintenance - Maintenance - Maintenance - -  
9/4/99 Saturday Down Maintenance - Maintenance - Maintenance - -  
9/5/99 Sunday Down Maintenance - Maintenance - Maintenance - -  
9/6/99 Monday Down Maintenance - Maintenance - Maintenance - -  
9/7/99 Tuesday Down Maintenance - Maintenance - Maintenance - -  
9/8/99 Wednesday Down Maintenance - Maintenance - Maintenance - -  
9/9/99 Thursday Down Maintenance - Maintenance - Maintenance - -  
9/10/99 Friday Down Maintenance - Maintenance - Maintenance - -  
9/11/99 Saturday Down Maintenance - Maintenance - Maintenance - -  
9/12/99 Sunday Down Maintenance - Maintenance - Maintenance - -  
9/13/99 Monday Restore Maintenance - Maintenance - Maintenance - -  
9/14/99 Tuesday 0.590/Low G/H/M 1.21/30 g2 2.98/10/p Sick 2.39/100 B/C/A  
9/15/99 Wednesday 0.590/Low G/H/M 1.21/30 g2 2.98/10/p Sick 2.39/100 B/C/A  
9/16/99 Thursday 0.811/Low G/H/M 2.48/30 g2 3.29/10/p Sick 4.1/100 B/C/A  
9/17/99 Friday 0.811/Low G/H/M 2.48/30 g2 3.29/10/p Sick 4.1/100 B/C/A  
9/18/99 Saturday 0.811/Low G/H/M 2.48/30 g2 3.29/10/p Sick 4.1/100 B/C/A  
9/19/99 Sunday 0.811/Low G/H/M 2.48/30 g2 3.29/10/p Sick 4.1/100 B/C/A  
9/20/99 Monday 0.811/Low G/H/M 2.48/30 g2 3.29/10/p Sick 4.1/100 B/C/A  
9/21/99 Tuesday Development Maintenance - Maintenance - Maintenance - -  
9/22/99 Wednesday Maintenance Maintenance - Maintenance - Maintenance - -  
9/23/99 Thursday Maint/Restore Maintenance - Maintenance - Maintenance - -  
9/24/99 Friday 0.811/Low G/H/M 2.48/30 g1 3.29/10/p Sick 4.1/100 A/C/B  
9/25/99 Saturday 0.811/Low G/H/M 2.48/30 g1 3.29/10/p Sick 4.1/100 A/C/B  
9/26/99 Sunday 0.811/Low G/H/M 2.48/30 g1 3.29/10/p Sick 4.1/100 A/C/B  
9/27/99 Monday 0.811/Low G/H/M 2.48/30 g1 3.29/10/p Sick 4.1/100 A/C/B  
9/28/99 Tuesday 0.811/Low G/H/M 2.48/30 g1 3.29/10/p Sick 4.1/100 A/C/B  
9/29/99 Wednesday 0.811/Low G/H/M 2.48/30 g1 3.29/10/p Sick 4.1/100 A/C/B  
9/30/99 Thursday 0.811/Low G/H/M 2.48/30 g1 3.29/10/p Sick 4.1/100 A/C/B  
10/1/99 Friday 0.811/Low G/H/M 2.48/30 g1 3.29/10/p Sick 4.1/100 A/C/B  
10/2/99 Saturday 0.811/Low G/H/M 2.48/30 g1 3.29/10/p Sick 4.1/100 A/C/B  
10/3/99 Sunday Down Maintenance - Maintenance - H->He Switch - -  
10/4/99 Monday Down Maintenance - Maintenance - H->He Switch - -  
10/5/99 Tuesday Down Maintenance - Maintenance - H->He Switch - -  
10/6/99 Wednesday Down Maintenance - Maintenance - H->He Switch - -  
10/7/99 Thursday Down Maintenance - Maintenance - H->He Switch - -  
10/8/99 Friday Down Maintenance - Maintenance - H->He Switch - -  
10/9/99 Saturday Down Maintenance - Maintenance - H->He Switch - -  
10/10/99 Sunday Down Maintenance - Maintenance - H->He Switch - -  
10/11/99 Monday Development Maintenance - Maintenance - H->He Switch - -  
10/12/99 Tuesday Maint/Restore Maintenance - Maintenance - H->He Switch - -  
10/13/99 Wednesday 0.811/Low* G/H/M 2.48/30 g1 3.29/10/p H->He Switch - A 15
10/14/99 Thursday 0.811/Low G/H/M 2.48/30 g1 3.29/10/p H->He Switch - A  
10/15/99 Friday 0.811/Low G/H/M 2.48/30 g1 3.29/10/p H->He Switch - A  
10/16/99 Saturday 0.811/Low G/H/M 2.48/30 g1 3.29/10/p H->He Switch - A  
10/17/99 Sunday 0.811/Low G/H/M 2.48/30 g1 3.29/10/p H->He Switch - A  
10/18/99 Monday 0.811/Low G/H/M 2.48/30 g1 3.29/10/p H->He Switch - B  
10/19/99 Tuesday 0.811/Low Gilman/Holt 2.48/30/p g1 3.29/10/p H->He Switch - B  
10/20/99 Wednesday 0.811/Low Gilman/Holt 2.48/30/p g1 3.29/10/p H->He Switch - B  
10/21/99 Thursday 0.811/Low Gilman/Holt 3.29/30/p g1 2.48/30/p H->He Switch - B  
10/22/99 Friday 0.811/Low Gilman/Holt 3.29/30/p g1 2.48/30/p H->He Switch - B  
10/23/99 Saturday 0.811/Low Gilman/Holt 3.29/30/p g1 2.48/30/p H->He Switch - B  
10/24/99 Sunday 0.811/Low Gilman/Holt 3.29/30/p g1 2.48/30/p H->He Switch - -  
10/25/99 Monday Development Maintenance - Maintenance - H->He Switch - -  
10/26/99 Tuesday Maintenance Maintenance - Maintenance - H->He Switch - -  
10/27/99 Wednesday Maint/Restore Maintenance - Maintenance - H->He Switch -    
10/28/99 Thursday 0.948/Low G/H/M 1.95/30 g1 2.90/10/p Zeidman 3.84/25 C/A/B  
10/29/99 Friday 0.948/Low G/H/M 1.95/30 g1 2.90/10/p Zeidman 3.84/25 C/A/B  
10/30/99 Saturday 0.948/Low G/H/M 1.95/30 g1 2.90/10/p Zeidman 3.84/25 C/A/B  
10/31/99 Sunday 0.948/Low G/H/M 1.95/30 g1 2.90/10/p Zeidman 3.84/25 C/A/B  
11/1/99 Monday 0.948/Low G/H/M 1.95/30 g1 2.90/10/p Zeidman 3.84/25 C/A/B  
11/2/99 Tuesday 0.948/Low G/H/M 1.95/30 g1 2.90/10/p Zeidman 3.84/25 C/A/B  
11/3/99 Wednesday 0.948/Low G/H/M 1.95/30 g1 2.90/10/p Zeidman 3.84/25 C/A/B  
11/4/99 Thursday 0.948/Low G/H/M 1.95/30 g1 2.90/10/p Zeidman 3.84/25 C/A/B  
11/5/99 Friday 0.948/Low Gilman/Holt 4.79/30/p g1 2.90/10/p Zeidman 3.84/25 C/A/B  
11/6/99 Saturday 0.948/Low Gilman/Holt 4.79/30/p g1 2.90/10/p Zeidman 3.84/25 C/A/B  
11/7/99 Sunday Facility Facility - Facility - Facility - -  
11/8/99 Monday Facility Facility - Facility - Facility - -  
11/9/99 Tuesday Facility Facility - Facility - Facility - -  
11/10/99 Wednesday 0.8/Low Helium - g1 2.4/10/p Zeidman 3.2/20 B  
11/11/99 Thursday 0.8/Low Cryotarget - g1 2.4/10/p Zeidman 3.2/20 B  
11/12/99 Friday 0.8/Low Install - g1 2.4/10/p Zeidman 3.2/20 B  
11/13/99 Saturday 0.8/Low Helium - g1 2.4/10/p Zeidman 3.2/20 B  
11/14/99 Sunday 0.8/Low Cryotarget - g1 2.4/10/p Zeidman 3.2/20 B  
11/15/99 Monday 0.8/Low Install - g1 2.4/10/p Zeidman 3.2/20 B  
11/16/99 Tuesday 0.8/Low Helium - Target - Zeidman 3.2/20 C  
11/17/99 Wednesday 0.8/Low Cryotarget - Change - Zeidman 3.2/20 C  
11/18/99 Thursday 0.8/Low Install - Target - Zeidman 3.2/20 C  
11/19/99 Friday 0.8/Low Helium - Change - Zeidman 3.2/20 C  
11/20/99 Saturday Down Cryotarget - Target - Maintenance - -  
11/21/99 Sunday Down Install - Change - Maintenance - -  
11/22/99 Monday Down Helium - Target - Maintenance - -  
11/23/99 Tuesday Down Cryotarget - Change - Maintenance - -  
11/24/99 Wednesday Down Install - Target - Maintenance - -  
11/25/99 Thursday Down Helium - Change - Maintenance - -  
11/26/99 Friday Down Cryotarget - Target - Maintenance - -  
11/27/99 Saturday Down Install - Change - Maintenance - -  
11/28/99 Sunday Down Helium - Target - Maintenance - -  
11/29/99 Monday Restore Cryotarget - Change - Maintenance - -  
11/30/99 Tuesday 0.8/Low Install   Commission 2.4/10/p Zeidman 3.2/20    
12/1/99 Wednesday 0.8/Low Helium - e5 2.4/10/p Zeidman 3.2/20 B  
12/2/99 Thursday 0.8/Low Cryotarget - e5 2.4/10/p Zeidman 3.2/20 C  
12/3/99 Friday 0.8/Low Install - e5 2.4/10/p Zeidman 3.2/20 C  
12/4/99 Saturday 0.8/Low Helium - e5 2.4/10/p Zeidman 3.2/20    
12/5/99 Sunday 0.8/Low Cryotarget - e5 2.4/10/p Zeidman 3.2/20    
12/6/99 Monday 0.8/Low Install - e5 2.4/10/p Zeidman 3.2/20 C  
12/7/99 Tuesday 0.8/Low Helium - e5 2.4/10/p Zeidman 3.2/20 C  
12/8/99 Wednesday 0.837/Low Commission 4.23/100/p e5 4.23/100/p HNSS Install -    
12/9/99 Thursday 0.837/Low Commission 4.23/100/p e5 4.23/100/p HNSS Install - A  
12/10/99 Friday 0.837/Low Commission 4.23/100/p e5 4.23/100/p HNSS Install - A  
12/11/99 Saturday 0.837/Low B/E/U 4.23/100/p e5 4.23/100/p HNSS Install - A 16
12/12/99 Sunday 0.837/Low B/E/U 4.23/100/p e5 4.23/100/p HNSS Install - A  
12/13/99 Monday 0.837/Low B/E/U 4.23/100/p e5 4.23/100/p HNSS Install - A  
12/14/99 Tuesday Development Maintenance - Maintenance - Maintenance - -  
12/15/99 Wednesday Maintenance Maintenance - Maintenance - Maintenance - -  
12/16/99 Thursday Maint/Restore Maintenance - Maintenance - Maintenance - -  
12/17/99 Friday 0.837/Low B/E/U 4.23/100/p e5 4.23/100/p HNSS Install - B  
12/18/99 Saturday 0.837/Low B/E/U 4.23/100/p e5 4.23/100/p HNSS Install - B  
12/19/99 Sunday 0.837/Low B/E/U 4.23/100/p e5 4.23/100/p HNSS Install - B  
12/20/99 Monday 0.837/Low B/E/U 4.23/100/p e5 4.23/100/p HNSS Install - B  
12/21/99 Tuesday 0.837/Low B/E/U 4.23/100/p e5 4.23/100/p HNSS Install - B  
12/22/99 Wednesday 0.837/Low B/E/U 4.23/100/p e5 4.23/100/p HNSS Install - B  
12/23/99 Thursday 0.837/Low B/E/U 4.23/100/p e5 4.23/100/p HNSS Install - B  
12/24/99 Friday Lab Closed Lab Closed Lab Closed Lab Closed  
12/25/99 Saturday Lab Closed Lab Closed Lab Closed Lab Closed  
12/26/99 Sunday Lab Closed Lab Closed Lab Closed Lab Closed  
12/27/99 Monday Lab Closed Lab Closed Lab Closed Lab Closed  
12/28/99 Tuesday Lab Closed Lab Closed Lab Closed Lab Closed  
12/29/99 Wednesday Lab Closed Lab Closed Lab Closed Lab Closed  
12/30/99 Thursday Lab Closed Lab Closed Lab Closed Lab Closed  
12/31/99 Friday Lab Closed Lab Closed Lab Closed Lab Closed