| Date | Weekday |
Accelerator GeV/pass/Pol |
Hall A Experiment |
Hall A GeV/uA |
Hall B Experiment |
Hall B GeV/uA |
Hall C Experiment |
Hall C GeV/uA |
Priority Hall |
| 1/1/97 | Wednesday | Holiday | Holiday | Holiday | Holiday | Holiday | Holiday | Holiday | |
| 1/2/97 | Thursday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 1/3/97 | Friday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 1/4/97 | Saturday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 1/5/97 | Sunday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 1/6/97 | Monday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 1/7/97 | Tuesday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 1/8/97 | Wednesday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 1/9/97 | Thursday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 1/10/97 | Friday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 1/11/97 | Saturday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 1/12/97 | Sunday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 1/13/97 | Monday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 1/14/97 | Tuesday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 1/15/97 | Wednesday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 1/16/97 | Thursday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 1/17/97 | Friday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 1/18/97 | Saturday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 1/19/97 | Sunday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 1/20/97 | Monday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 1/21/97 | Tuesday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 1/22/97 | Wednesday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 1/23/97 | Thursday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 1/24/97 | Friday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 1/25/97 | Saturday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 1/26/97 | Sunday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 1/27/97 | Monday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 1/28/97 | Tuesday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 1/29/97 | Wednesday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 1/30/97 | Thursday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 1/31/97 | Friday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 2/1/97 | Saturday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 2/2/97 | Sunday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 2/3/97 | Monday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 2/4/97 | Tuesday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 2/5/97 | Wednesday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 2/6/97 | Thursday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 2/7/97 | Friday | Down | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 2/8/97 | Saturday | Development | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 2/9/97 | Sunday | Development | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 2/10/97 | Monday | Development | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 2/11/97 | Tuesday | Development | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 2/12/97 | Wednesday | Development | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 2/13/97 | Thursday | Development | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 2/14/97 | Friday | Development | Commission | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 2/15/97 | Saturday | Restore | Commission | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 2/16/97 | Sunday | Restore | Commission | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 2/17/97 | Monday | Restore | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 2/18/97 | Tuesday | Restore | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 2/19/97 | Wednesday | Restore | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 2/20/97 | Thursday | Up | Commission | 0.8 GeV | Commission | 2.4 GeV | Install T20 | 4 GeV BSY | |
| 2/21/97 | Friday | Up | Commission | 0.8 GeV | Commission | 2.4 GeV | Install T20 | 4 GeV BSY | |
| 2/22/97 | Saturday | Up | Commission | 0.8 GeV | Commission | 2.4 GeV | Install T20 | 4 GeV BSY | |
| 2/23/97 | Sunday | Up | Commission | 0.8 GeV | Commission | 2.4 GeV | Install T20 | 4 GeV BSY | |
| 2/24/97 | Monday | Up | Install | - | Commission | 2.4 GeV | Install T20 | 4 GeV BSY | |
| 2/25/97 | Tuesday | Up | Install | - | Commission | 4.0 GeV | Install T20 | 4 GeV BSY | |
| 2/26/97 | Wednesday | Up | Install | - | Commission | 4.0 GeV | Install T20 | 4 GeV BSY | |
| 2/27/97 | Thursday | Up | Commission | 0.8 GeV | Commission | 4.0 GeV | Install T20 | 4 GeV BSY | |
| 2/28/97 | Friday | Up | Commission | 0.8 GeV | Commission | 4.0 GeV | Install T20 | 4 GeV BSY | |
| 3/1/97 | Saturday | Up | Commission | 0.8 GeV | Commission | 4.0 GeV | Install T20 | 4 GeV BSY | |
| 3/2/97 | Sunday | Up | Commission | 0.8 GeV | Commission | 4.0 GeV | Install T20 | 4 GeV BSY | |
| 3/3/97 | Monday | Development | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 3/4/97 | Tuesday | Maintenance | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 3/5/97 | Wednesday | Development | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 3/6/97 | Thursday | Up | Commission | 2.4 GeV | Install | - | Install T20 | - | |
| 3/7/97 | Friday | Up | Commission | 2.4 GeV | Install | - | Install T20 | - | |
| 3/8/97 | Saturday | Up | Commission | 2.4 GeV | Install | - | Install T20 | - | |
| 3/9/97 | Sunday | Up | Commission | 2.4 GeV | Install | - | Install T20 | - | |
| 3/10/97 | Monday | Up | Commission | 2.4 GeV | Install | - | Install T20 | - | |
| 3/11/97 | Tuesday | Development | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 3/12/97 | Wednesday | Development | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 3/13/97 | Thursday | Up | FPP tests | 2.4 GeV | Install | - | Install T20 | - | |
| 3/14/97 | Friday | Up | FPP tests | 2.4 GeV | Install | - | Install T20 | - | |
| 3/15/97 | Saturday | Up | FPP tests | 2.4 GeV | Install | - | Install T20 | - | |
| 3/16/97 | Sunday | Up | FPP tests | 2.4 GeV | Install | - | Install T20 | - | |
| 3/17/97 | Monday | Up | FPP tests | 2.4 GeV | Install | - | Install T20 | - | |
| 3/18/97 | Tuesday | Maintenance | Maintenance | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 3/19/97 | Wednesday | Development | Maintenance | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 3/20/97 | Thursday | Up | Commission | 2.4 GeV | Install | - | Install T20 | - | |
| 3/21/97 | Friday | Up | Commission | 2.4 GeV | Install | - | Install T20 | - | |
| 3/22/97 | Saturday | Up | Commission | 2.4 GeV | Install | - | Install T20 | - | |
| 3/23/97 | Sunday | Up | Commission | 2.4 GeV | Install | - | Install T20 | - | |
| 3/24/97 | Monday | Up | Commission | 2.4 GeV | Install | - | Install T20 | - | |
| 3/25/97 | Tuesday | Development | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 3/26/97 | Wednesday | Development | Install | - | Install | - | Install T20 | - | |
| 3/27/97 | Thursday | Polarization | FPP tests | 2.4 GeV | Install | - | Install T20 | - | |
| 3/28/97 | Friday | Polarization | FPP tests | 2.4 GeV | Install | - | Install T20 | - | |
| 3/29/97 | Saturday | Polarization | FPP tests | 2.4 GeV | Install | - | Install T20 | - | |
| 3/30/97 | Sunday | Polarization | FPP tests | 2.4 GeV | Install | - | Install T20 | - | |
| 3/31/97 | Monday | Polarization | FPP tests | 2.4 GeV | Install | - | Install T20 | - | |
| 4/1/97 | Tuesday | Maintenance | Install | - | Maintenance | - | Install T20 | - | - |
| 4/2/97 | Wednesday | Development | Install | - | Maintenance | - | Install T20 | - | - |
| 4/3/97 | Thursday | 0.8/ No | Install | - | Install | - | Commission | 1.6/10-100 | C |
| 4/4/97 | Friday | 0.8/ No | Install | - | Install | - | Commission | 1.6/10-100 | C |
| 4/5/97 | Saturday | 0.8/ No | Install | - | Install | - | Commission | 1.6/10-100 | C |
| 4/6/97 | Sunday | 0.8/ No | Install | - | Install | - | Commission | 1.6/10-100 | C |
| 4/7/97 | Monday | 0.8/ No | Install | - | Install | - | Commission | 1.6/10-100 | C |
| 4/8/97 | Tuesday | 0.8/ No | Install | - | Install | - | Commission | 1.6/10-100 | C |
| 4/9/97 | Wednesday | 0.8/ No | Install | - | Install | - | Commission | 1.6/10-100 | C |
| 4/10/97 | Thursday | 0.8/ No | Install | - | Install | - | Commission | 1.6/10-100 | C |
| 4/11/97 | Friday | 0.8/ No | Install | - | Install | - | Commission | 1.6/10-100 | C |
| 4/12/97 | Saturday | 0.8/ No | Install | - | Install | - | Commission | 1.6/10-100 | C |
| 4/13/97 | Sunday | 0.8/ No | Install | - | Install | - | Commission | 1.6/10-100 | C |
| 4/14/97 | Monday | 0.8/ No | Install | - | Install | - | Commission | 1.6/10-100 | C |
| 4/15/97 | Tuesday | Maintenance | Install | - | Install | - | Maintenance | - | - |
| 4/16/97 | Wednesday | Development | Install | - | Install | - | Development | - | - |
| 4/17/97 | Thursday | 0.8/ No | Commission | 2.4/25 | Install | - | Kox/Beise | 1.6/100 | C |
| 4/18/97 | Friday | 0.8/ No | Commission | 2.4/25 | Install | - | Kox/Beise | 1.6/100 | C |
| 4/19/97 | Saturday | 0.8/ No | Commission | 2.4/25 | Install | - | Kox/Beise | 1.6/100 | C |
| 4/20/97 | Sunday | 0.8/ No | Commission | 2.4/25 | Install | - | Kox/Beise | 1.6/100 | C |
| 4/21/97 | Monday | 0.8/ No | Install | - | Install | - | Kox/Beise | 2.4/100 | C |
| 4/22/97 | Tuesday | 0.8/ No | Install | - | Install | - | Kox/Beise | 2.4/100 | C |
| 4/23/97 | Wednesday | 0.8/ No | Install | - | Install | - | Kox/Beise | 2.4/100 | C |
| 4/24/97 | Thursday | 0.8/ No | Commission | 0.8/70 | Install | - | Kox/Beise | 2.4/100 | C |
| 4/25/97 | Friday | 0.8/ No | Commission | 0.8/70 | Install | - | Kox/Beise | 2.4/100 | C |
| 4/26/97 | Saturday | 0.8/ No | Commission | 0.8/70 | Install | - | Kox/Beise | 2.4/100 | C |
| 4/27/97 | Sunday | 0.8/ No | Commission | 0.8/70 | Install | - | Kox/Beise | 2.4/100 | C |
| 4/28/97 | Monday | 0.8/ No | Install | - | Install | - | Kox/Beise | 2.4/100 | C |
| 4/29/97 | Tuesday | Maintenance | Install | - | Install | - | Maintenance | - | - |
| 4/30/97 | Wednesday | Development | Install | - | Install | - | Development | - | - |
| 5/1/97 | Thursday | 0.7/ No | Install | - | Install | - | Kox/Beise | 1.4/100 | C |
| 5/2/97 | Friday | 0.7/ No | Install | - | Install | - | Kox/Beise | 1.4/100 | C |
| 5/3/97 | Saturday | 0.7/ No | Install | - | Install | - | Kox/Beise | 1.4/100 | C |
| 5/4/97 | Sunday | 0.7/ No | Install | - | Install | - | Kox/Beise | 1.4/100 | C |
| 5/5/97 | Monday | 0.7/ No | Install | - | Install | - | Kox/Beise | 1.4/100 | C |
| 5/6/97 | Tuesday | 0.67/ No | Install | - | Install | - | Commission | 2.0/100 | C |
| 5/7/97 | Wednesday | 0.67/ No | Install | - | Install | - | Kox/Beise | 2.0/100 | C |
| 5/8/97 | Thursday | 0.67/ No | Install | - | Install | - | Kox/Beise | 2.0/100 | C |
| 5/9/97 | Friday | 0.67/ No | Install | - | Install | - | Kox/Beise | 2.0/100 | C |
| 5/10/97 | Saturday | 0.67/ No | Install | - | Install | - | Kox/Beise | 2.0/100 | C |
| 5/11/97 | Sunday | 0.67/ No | Install | - | Install | - | Kox/Beise | 2.0/100 | C |
| 5/12/97 | Monday | 0.67/ No | Install | - | Install | - | Kox/Beise | 2.0/100 | C |
| 5/13/97 | Tuesday | Maintenance | Install | - | Install | - | Maintenance | - | - |
| 5/14/97 | Wednesday | Development | Install | - | Install | - | Development | - | - |
| 5/15/97 | Thursday | 0.8/ No | Saha | 0.8/70+ | Com(Photon) | 4.0/ 0.1* | Kox/Beise | 2.4/100 | C |
| 5/16/97 | Friday | 0.8/ No | Saha | 0.8/70+ | Com(Photon) | 4.0/ 0.1* | Kox/Beise | 2.4/100 | C |
| 5/17/97 | Saturday | 0.8/ No | Saha | 0.8/70+ | Com(Photon) | 4.0/ 0.1* | Kox/Beise | 2.4/100 | C |
| 5/18/97 | Sunday | 0.8/ No | Saha | 0.8/70+ | Com(Photon) | 4.0/ 0.1* | Kox/Beise | 2.4/100 | C |
| 5/19/97 | Monday | 0.8/ No | Saha | 0.8/70+ | Com(Photon) | 4.0/ 0.1* | Kox/Beise | 2.4/100 | C |
| 5/20/97 | Tuesday | 0.8/ No | Saha | 0.8/70+ | Com(Photon) | 4.0/ 0.1* | Kox/Beise | 2.4/100 | C |
| 5/21/97 | Wednesday | 0.8/ No | Saha | 0.8/70+ | Com(Photon) | 4.0/ 0.1* | Kox/Beise | 2.4/100 | C |
| 5/22/97 | Thursday | 0.8/ No | Saha | 0.8/70+ | Com(Photon) | 4.0/ 0.1* | Kox/Beise | 2.4/100 | C |
| 5/23/97 | Friday | 0.8/ No | Saha | 0.8/70+ | Com(Photon) | 4.0/ 0.1* | Kox/Beise | 2.4/100 | C |
| 5/24/97 | Saturday | Holiday | Holiday | Holiday | Holiday | Holiday | Holiday | Holiday | - |
| 5/25/97 | Sunday | Holiday | Holiday | Holiday | Holiday | Holiday | Holiday | Holiday | - |
| 5/26/97 | Monday | Holiday | Holiday | Holiday | Holiday | Holiday | Holiday | Holiday | - |
| 5/27/97 | Tuesday | Maint/Develop | Maintenance | - | Install | - | Maintenance | - | - |
| 5/28/97 | Wednesday | Development | PID Test | 4.0/10 | Install | - | Maintenance | - | - |
| 5/29/97 | Thursday | 0.8/No | PID Test | 4.0/10 | Install | - | Maintenance | - | A |
| 5/30/97 | Friday | 0.8/No | PD Tests | 3.2/10 | Install | - | Maintenance | 2.4/BSY | A |
| 5/31/97 | Saturday | 0.8/No | Saha | 0.8/70+ | Install | - | Maintenance | 2.4/BSY | A |
| 6/1/97 | Sunday | 0.8/No | Saha | 0.8/70+ | Install | - | Kox/Beise | 2.4/100 | A |
| 6/2/97 | Monday | 0.8/No | Saha | 0.8/70+ | Install | - | Kox/Beise | 2.4/100 | A |
| 6/3/97 | Tuesday | 0.8/No | Saha | 0.8/70+ | Install | - | Kox/Beise | 2.4/100 | C |
| 6/4/97 | Wednesday | 0.8/No | Saha | 0.8/70+ | Install | - | Kox/Beise | 2.4/100 | C |
| 6/5/97 | Thursday | Facility | Facility | TBD | Com(Electron) | 2.4/0.01 | Kox/Beise | 3.2/100 | C |
| 6/6/97 | Friday | 0.8/ No | Saha | 1.6/70+ | Com(Electron) | 2.4/0.01 | Kox/Beise | 3.2/100 | C |
| 6/7/97 | Saturday | 0.8/ No | Saha | 1.6/70+ | Com(Electron) | 2.4/0.01 | Kox/Beise | 3.2/100 | C |
| 6/8/97 | Sunday | 0.8/ No | Saha | 1.6/70+ | Com(Electron) | 2.4/0.01 | Kox/Beise | 3.2/100 | C |
| 6/9/97 | Monday | 0.8/ No | Saha | 1.6/70+ | Com(Electron) | 2.4/0.01 | Kox/Beise | 3.2/100 | C |
| 6/10/97 | Tuesday | Maintenance | Maintenance | - | Install | - | Maintenance | - | - |
| 6/11/97 | Wednesday | Development | Maintenance | - | Install | - | Maintenance | - | - |
| 6/12/97 | Thursday | 0.8/ Yes | Saha | 2.4/70+ | Com(Electron) | 1.6/0.01 | Kox/Beise | 3.2/100 | C |
| 6/13/97 | Friday | 0.8/ Yes | Saha | 2.4/70+ | Com(Electron) | 1.6/0.01 | Kox/Beise | 3.2/100 | C |
| 6/14/97 | Saturday | 0.8/ Yes | Saha | 2.4/70+ | Com(Electron) | 1.6/0.01 | Kox/Beise | 3.2/100 | C |
| 6/15/97 | Sunday | 0.8/ Yes | Saha | 2.4/70+ | Com(Electron) | 1.6/0.01 | Kox/Beise | 3.2/100 | C |
| 6/16/97 | Monday | 0.8/ Yes | Saha | 2.4/70+ | Com(Electron) | 1.6/0.01 | Kox/Beise | 3.2/100 | C |
| 6/17/97 | Tuesday | 0.8/ Yes | Saha | 2.4/70+ | Com(Electron) | 1.6/0.01 | Kox/Beise | 3.2/100 | C |
| 6/18/97 | Wednesday | 0.8/ Yes | Saha | 2.4/70+ | Com(Electron) | 4.0/0.01* | Kox/Beise | 3.2/100 | C |
| 6/19/97 | Thursday | 0.8/ Yes | Saha | 2.4/70+ | Com(Electron) | 4.0/0.01* | Kox/Beise | 3.2/100 | C |
| 6/20/97 | Friday | 0.8/ Yes | Saha | 2.4/70+ | Com(Electron) | 4.0/0.01* | Kox/Beise | 3.2/100 | C |
| 6/21/97 | Saturday | 0.8/ Yes | Saha | 2.4/70+ | Com(Electron) | 4.0/0.01* | Kox/Beise | 3.2/100 | C |
| 6/22/97 | Sunday | 0.8/ Yes | Saha | 2.4/70+ | Com(Electron) | 4.0/0.01* | Kox/Beise | 3.2/100 | C |
| 6/23/97 | Monday | 0.8/ Yes | Saha | 2.4/70+ | Com(Electron) | 4.0/0.01* | Kox/Beise | 3.2/100 | C |
| 6/24/97 | Tuesday | Maintenance | Maintenance | - | Install | - | Maintenance | - | - |
| 6/25/97 | Wednesday | Development | Maintenance | - | Install | - | Maintenance | - | - |
| 6/26/97 | Thursday | 0.8/ Yes | Saha | 2.4/70+ | Com(electron) | 4.0/0.01 | Kox/Beise | 4.0/100 | C |
| 6/27/97 | Friday | 0.8/ Yes | Saha | 2.4/70+ | Com(electron) | 4.0/0.01 | Kox/Beise | 4.0/100 | C |
| 6/28/97 | Saturday | 0.8/ Yes | Saha | 2.4/70+ | Com(electron) | 4.0/0.01 | Kox/Beise | 4.0/100 | C |
| 6/29/97 | Sunday | 0.8/ Yes | Saha | 2.4/70+ | Com(electron) | 4.0/0.01 | Kox/Beise | 4.0/100 | C |
| 6/30/97 | Monday | 0.8/ Yes | Moeller Tests | 1.6/ 2 /pol | Maintenance | - | Polarization | 0.8/ 1 /pol | A |
Maintained by webmaster@jlab.org
Updated July 12, 2004