![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.07
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 37.0 68.6 1/28/09 11.4 1/17/09 773 0 1.18 3 39 1/7/09 SW 30.00 61
2 43.2 72.3 2/8/09 18.8 2/6/09 612 4 0.93 3 31 2/12/09 SW 30.06 52
3 47.8 80.9 3/9/09 16.5 3/3/09 537 21 4.32 3 34 3/1/09 NNE 30.10 67
4 60.4 91.4 4/27/09 38.2 4/8/09 216 79 1.09 3 29 4/3/09 WSW 29.94 59
5 68.6 88.6 5/9/09 44.9 5/20/09 64 176 3.62 2 27 5/9/09 S 30.01 72
6 75.6 92.7 6/20/09 60.4 6/7/09 2 320 0.15 2 28 6/21/09 N 29.82 69
7 77.3 97.5 7/26/09 62.6 7/11/09 1 379 0.52 1 29 7/29/09 S 29.92 67
8 79.0 94.0 8/10/09 64.5 8/31/09 0 433 0.42 1 26 8/8/09 S 29.98 75
9 71.0 85.9 9/15/09 -0.1 9/21/09 11 168 0.99 2 25 9/10/09 N 30.00 74
10 61.1 84.0 10/9/09 40.2 10/20/09 185 66 0.12 2 23 10/7/09 NNW 29.99 74
11 52.5 69.8 11/1/09 36.3 11/7/09 89 1 0.03 2 25 11/1/09 N 30.14 70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 62.2 97.5 7/26/09 -0.1 9/21/09 2490 1648 13.37 2 39 1/7/09 N 29.99 67
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 56.5 69.8 12:00am 51.7 6:14pm 9 1 0.02 5 25 3:26am N 30.00 87
2 54.5 58.4 3:14pm 52.6 1:24am 10 0 0.00 3 17 12:57am N 30.06 82
3 54.8 64.3 3:47pm 46.2 7:50am 10 0 0.00 1 12 10:38pm NNW 30.08 78
4 52.3 58.6 3:52pm 43.3 8:17am 13 0 0.00 1 18 9:23am NNW 30.23 60
5 52.9 61.2 4:29pm 46.1 6:01am 12 0 0.01 1 14 2:45pm NNW 30.11 67
6 47.6 53.5 2:26pm 37.9 11:52pm 17 0 0.00 2 18 9:47am NNW 30.24 51
7 48.6 61.8 4:21pm 36.3 4:25am 16 0 0.00 1 14 1:19pm S 30.23 64
8 52.5 52.8 1:13am 52.2 12:00am 1 0 0.00 0 7 1:20am SSW 30.15 64
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 52.5 69.8 11/1/09 36.3 11/7/09 89 1 0.03 2 25 11/1/09 N 30.14 70
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:53am 1/1/09 0 3:40pm 6/24/09 0 Wind Speed 38 10:05am 1/7/09 0 12:14am 1/1/09 2 Wind Gust 39 7:14pm 1/7/09 0 3:33am 1/1/09 6 Out Temp 97.5 3:16pm 7/26/09 -0.1 3:35pm 9/21/09 62.2 Raw Barometer 30.60 10:14am 1/16/09 29.15 1:59pm 1/7/09 29.99 Total Rain 13.37 12:22am 11/5/09 0.00 12:03am 1/1/09 8.64 Out Heat Ix 104.1 3:37pm 7/26/09 -2.3 3:35pm 9/21/09 65.2
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 3:07am 11/1/09 5 3:06am 11/1/09 0 Wind Speed 25 3:26am 11/1/09 0 12:02am 11/1/09 2 Wind Gust 25 3:26am 11/1/09 0 12:22am 11/1/09 6 Out Temp 69.8 12:00am 11/1/09 36.3 4:25am 11/7/09 52.5 Raw Barometer 30.32 11:14am 11/4/09 29.85 12:00am 11/1/09 30.14 Total Rain 13.37 12:22am 11/5/09 13.34 12:00am 11/1/09 13.36 Out Heat Ix 75.4 12:00am 11/1/09 41.5 12:16am 11/7/09 55.7
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 250 1:43am 134 12:00am 202 Wind Speed 4 1:20am 0 12:00am 0 Wind Gust 7 1:20am 0 12:00am 3 Out Temp 52.8 1:13am 52.2 12:00am 52.5 Raw Barometer 30.16 12:00am 30.15 1:14am 30.15 Total Rain 13.37 12:00am 13.37 12:00am 13.37 Out Heat Ix 55.1 1:14am 54.2 12:00am 54.7
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
9/30/2005 0 360 0 2 16 0 57 80 41 64.8 68.9 59.2 30.19 30.21 30.15 0.96 0.96 0.96
10/1/2005 135 360 5 1 14 0 68 89 44 65.4 74.9 56.6 30.27 30.31 30.20 0.96 0.96 0.96
10/2/2005 0 360 5 1 14 0 74 92 25 64.9 74.0 56.5 30.34 30.38 30.31 0.96 0.96 0.96
10/3/2005 0 360 5 2 13 0 82 92 62 68.0 76.1 58.4 30.32 30.36 30.28 0.96 0.96 0.96
10/4/2005 0 360 5 3 18 0 83 92 71 73.1 77.6 68.1 30.27 30.31 30.23 0.96 0.96 0.96
10/5/2005 22 360 5 2 15 0 82 89 67 74.2 79.0 72.1 30.23 30.27 30.19 0.96 0.96 0.96
10/6/2005 135 360 5 2 17 0 82 93 62 76.2 82.6 73.0 30.11 30.19 30.02 1.00 1.33 0.96
10/7/2005 135 360 11 4 22 0 89 94 79 74.9 78.8 72.5 29.89 30.02 29.77 1.49 1.70 1.33
10/8/2005 180 360 5 3 18 0 92 96 89 73.2 74.9 65.0 29.67 29.77 29.54 3.77 6.00 1.70
10/9/2005 0 360 5 3 11 0 90 93 84 62.4 65.0 59.6 29.87 29.96 29.73 6.09 6.11 6.00
10/10/2005 0 360 5 3 15 0 93 97 91 64.8 67.4 62.0 29.97 30.00 29.94 6.12 6.12 6.11
10/11/2005 0 360 5 3 12 0 90 94 79 66.2 70.4 64.3 29.98 30.02 29.94 6.13 6.13 6.12
10/12/2005 0 360 5 4 15 0 86 93 75 64.0 67.1 59.6 30.01 30.04 29.99 6.13 6.13 6.13
10/13/2005 0 360 5 3 15 0 88 92 84 60.3 62.6 57.6 29.95 30.00 29.91 6.13 6.13 6.13
10/14/2005 0 360 5 3 18 0 86 95 73 64.1 69.1 61.2 29.87 29.91 29.83 6.13 6.13 6.13
10/15/2005 270 360 5 2 16 0 64 82 40 67.2 76.8 59.5 29.75 29.83 29.67 6.13 6.13 6.13
10/16/2005 338 360 5 2 15 0 54 81 36 61.1 69.3 52.0 29.85 29.90 29.79 6.13 6.13 6.13
10/17/2005 270 360 5 2 20 0 56 81 37 58.3 67.3 51.7 29.89 29.95 29.84 6.13 6.13 6.13
10/18/2005 248 360 5 1 13 0 63 82 41 64.9 79.4 52.5 29.83 29.90 29.76 6.13 6.13 6.13
10/19/2005 135 360 5 1 12 0 69 93 34 66.9 79.2 53.6 29.93 30.00 29.86 6.13 6.13 6.13
10/20/2005 0 360 5 2 17 0 78 85 68 65.8 72.1 60.9 29.95 30.01 29.88 6.13 6.13 6.13
10/21/2005 0 360 5 2 14 0 91 94 83 62.0 65.0 59.9 29.93 29.99 29.85 6.13 6.13 6.13
10/22/2005 270 360 5 2 10 0 87 95 68 64.7 70.6 59.5 29.68 29.85 29.58 6.13 6.13 6.13
10/23/2005 270 360 5 1 9 0 61 82 34 56.0 64.7 46.8 29.84 29.91 29.70 6.13 6.13 6.13
10/24/2005 135 360 5 3 19 0 83 94 66 57.5 62.3 50.5 29.68 29.90 29.39 6.32 6.75 6.13
10/25/2005 270 360 5 3 17 0 81 96 64 49.1 54.2 45.8 29.50 29.68 29.36 6.78 6.79 6.75
10/26/2005 270 360 5 2 16 0 63 81 44 51.1 59.6 42.5 29.92 30.13 29.68 6.79 6.79 6.79
10/27/2005 0 360 5 1 11 0 66 88 37 48.8 57.5 40.1 30.20 30.26 30.13 6.79 6.79 6.79
10/28/2005 0 360 0 2 17 0 73 89 47 47.9 55.6 41.6 30.24 30.29 30.17 6.79 6.79 6.79
10/29/2005 0 360 5 2 20 0 70 91 40 44.9 52.6 38.2 30.28 30.33 30.25 6.79 6.79 6.79
10/30/2005 270 360 5 1 9 0 67 92 26 49.7 66.3 37.9 30.32 30.38 30.28 6.79 6.79 6.79
10/31/2005 180 360 5 1 11 0 61 90 27 56.5 72.8 41.9 30.26 30.33 30.20 6.79 6.79 6.79
11/1/2005 180 360 9 1 15 0 65 85 44 60.2 71.5 46.7 30.08 30.21 29.94 6.79 6.79 6.79
11/2/2005 0 360 5 3 18 0 62 91 34 55.6 62.1 44.6 30.10 30.25 29.92 6.79 6.79 6.79
11/3/2005 202 360 5 1 13 0 62 92 35 55.4 67.8 42.8 30.25 30.34 30.16 6.79 6.79 6.79
11/4/2005 202 360 5 2 15 0 55 71 37 61.7 72.3 52.3 30.09 30.16 30.02 6.79 6.79 6.79
11/5/2005 180 355 5 2 13 0 69 82 49 64.5 75.4 57.0 30.07 30.10 30.03 6.79 6.79 6.79
11/6/2005 202 360 5 2 17 0 67 86 46 66.0 74.6 57.5 30.04 30.11 29.97 6.79 6.79 6.79
11/7/2005 0 360 5 1 11 0 70 93 37 60.6 69.6 51.6 30.18 30.23 30.04 6.79 6.79 6.79
11/8/2005 270 360 5 1 15 0 70 93 37 60.8 74.4 49.9 30.13 30.22 30.06 6.79 6.79 6.79
11/9/2005 180 360 5 2 19 0 73 94 52 67.0 76.5 56.3 29.96 30.11 29.76 6.81 6.81 6.79
11/10/2005 0 360 5 5 22 0 54 91 31 58.6 69.9 45.1 29.85 30.09 29.67 6.92 6.96 6.81
11/11/2005 270 360 5 1 13 0 59 85 28 46.4 56.9 37.9 30.15 30.22 30.09 6.96 6.96 6.96
11/12/2005 135 360 40 1 12 0 64 90 28 49.4 61.6 36.9 30.29 30.34 30.21 6.96 6.96 6.96
11/13/2005 180 360 5 2 14 0 67 84 46 59.3 69.8 48.3 30.29 30.35 30.24 6.96 6.96 6.96
11/14/2005 180 360 5 1 11 0 76 92 51 63.5 73.9 57.3 30.26 30.30 30.23 6.96 6.96 6.96
11/15/2005 180 360 34 2 17 0 83 94 66 65.3 74.9 56.3 30.22 30.28 30.16 6.96 6.96 6.96
11/16/2005 180 360 5 5 26 0 75 90 58 69.2 77.6 48.8 30.03 30.16 29.91 6.96 7.07 6.96
11/17/2005 22 360 5 4 19 0 57 91 34 44.9 49.9 35.8 30.21 30.35 30.07 7.13 7.13 7.07
11/18/2005 22 360 5 3 16 0 57 78 41 35.9 43.2 30.9 30.35 30.42 30.31 7.13 7.13 7.13
11/19/2005 135 360 5 1 10 0 64 87 29 40.1 52.5 28.5 30.35 30.41 30.32 7.13 7.13 7.13
11/20/2005 180 304 58 1 10 0 71 91 32 49.6 60.2 37.3 30.25 30.33 30.11 7.13 7.13 7.13
11/21/2005 22 360 5 2 17 0 93 94 88 54.5 58.0 52.6 29.76 30.11 29.23 7.72 8.44 7.13
11/22/2005 270 360 5 4 28 0 70 96 41 47.9 53.3 43.3 29.31 29.58 29.10 8.73 8.81 8.44
11/23/2005 270 360 5 3 20 0 49 65 32 40.8 44.6 34.9 29.66 29.76 29.50 8.81 8.81 8.81
11/24/2005 248 360 5 5 24 0 50 64 30 51.8 64.8 34.1 29.48 29.88 29.33 8.81 8.81 8.81
11/25/2005 22 360 5 3 15 0 43 70 22 31.6 37.9 28.1 30.21 30.35 29.88 8.81 8.81 8.81
11/26/2005 112 360 5 1 9 0 67 90 28 37.3 50.2 26.9 30.31 30.37 30.25 8.81 8.81 8.81
11/27/2005 135 360 5 1 10 0 85 93 62 47.4 56.2 33.7 30.25 30.31 30.18 8.81 8.81 8.81
11/28/2005 135 360 12 4 20 0 76 94 57 63.4 71.8 53.8 30.15 30.19 30.10 8.82 8.82 8.81
11/29/2005 135 360 5 6 27 0 74 92 57 66.8 73.7 61.8 29.96 30.11 29.84 8.86 9.56 8.82
11/30/2005 22 360 5 3 16 0 77 94 57 55.1 61.8 45.1 29.92 30.01 29.85 9.60 9.60 9.56
12/1/2005 270 360 5 2 12 0 68 78 53 43.1 48.3 37.3 29.89 30.01 29.76 9.60 9.60 9.60
12/2/2005 270 360 5 5 26 0 48 87 25 41.5 48.2 33.8 29.88 30.08 29.76 9.60 9.60 9.60
12/3/2005 270 360 5 2 14 0 38 82 27 39.2 44.5 32.8 30.13 30.22 30.02 9.60 9.67 9.60
12/4/2005 248 360 5 5 18 0 78 91 65 51.6 62.6 40.2 29.89 30.09 29.80 9.74 9.78 9.67
12/5/2005 22 360 5 4 23 0 89 94 78 38.8 42.5 35.2 30.03 30.17 29.85 10.31 10.86 9.78
12/6/2005 0 360 5 3 19 0 77 91 54 34.7 39.9 29.0 30.12 30.32 29.85 10.92 10.92 10.86
12/7/2005 292 360 5 2 15 0 70 91 39 33.8 42.5 27.5 30.45 30.62 30.30 10.92 10.92 10.92
12/8/2005 22 360 5 3 15 0 62 79 53 32.0 41.2 27.6 30.60 30.72 30.25 10.92 10.92 10.92
12/9/2005 338 360 5 4 21 0 69 93 38 40.0 49.2 31.9 30.12 30.25 30.01 11.17 11.26 10.92
12/10/2005 180 360 71 2 15 0 67 85 44 36.5 45.7 25.3 30.05 30.22 29.76 11.26 11.26 11.26
12/11/2005 248 360 5 6 20 0 58 86 37 44.0 51.7 37.9 29.70 29.76 29.62 11.26 11.26 11.26
12/12/2005 270 360 5 4 18 0 58 81 37 42.9 50.4 37.2 29.82 29.96 29.74 11.26 11.26 11.26
12/13/2005 0 360 5 5 19 0 43 67 23 32.2 37.2 27.2 30.18 30.36 29.96 11.26 11.26 11.26
12/14/2005 22 360 5 3 12 0 68 78 54 29.8 35.3 23.6 30.38 30.45 30.28 11.26 11.26 11.26
12/15/2005 135 360 5 4 21 0 87 96 75 45.0 57.3 35.3 30.03 30.28 29.61 11.27 11.30 11.26
12/16/2005 270 360 5 4 20 0 70 93 43 46.5 57.6 38.6 29.91 30.21 29.58 11.30 11.30 11.30
12/17/2005 22 360 5 1 9 0 63 79 44 40.3 43.6 37.6 30.42 30.50 30.21 11.30 11.30 11.30
12/18/2005 22 360 5 3 16 0 73 89 59 38.6 41.9 30.4 30.41 30.47 30.29 11.30 11.30 11.30
12/19/2005 0 360 5 1 14 0 72 92 38 37.2 47.3 30.0 30.23 30.29 30.16 11.30 11.30 11.30
12/20/2005 248 360 5 1 11 0 61 82 34 31.9 41.8 24.1 30.19 30.25 30.12 11.30 11.30 11.30
12/21/2005 0 360 5 2 14 0 59 82 43 30.8 37.3 25.8 30.20 30.26 30.16 11.30 11.30 11.30
12/22/2005 22 360 5 1 14 0 66 83 41 33.3 42.9 24.7 30.24 30.32 30.15 11.30 11.30 11.30
12/23/2005 248 347 9 3 16 0 47 67 27 42.9 55.6 32.4 30.05 30.15 29.96 11.30 11.30 11.30
12/24/2005 225 270 158 2 5 0 43 61 23 46.6 59.2 37.0 29.92 29.98 29.87 11.30 11.30 11.30
12/25/2005 135 248 68 3 9 0 81 93 51 50.5 59.2 39.9 29.65 29.88 29.45 11.31 11.31 11.30
12/26/2005 270 292 225 6 10 2 66 85 44 47.8 52.8 41.9 29.54 29.77 29.42 11.31 11.31 11.31
12/27/2005 270 338 0 2 7 0 65 83 44 40.6 48.5 32.7 29.91 29.97 29.78 11.31 11.31 11.31
12/28/2005 202 225 135 3 8 0 66 87 44 48.8 60.4 36.8 29.80 29.94 29.58 11.31 11.31 11.31
12/29/2005 270 292 90 3 6 0 85 94 68 50.2 53.9 43.2 29.45 29.62 29.35 11.31 11.31 11.31
12/30/2005 270 315 0 2 4 0 72 86 51 43.6 53.5 36.0 29.80 29.89 29.63 11.31 11.32 11.31
12/31/2005 202 270 0 2 6 0 82 91 68 45.5 54.5 38.3 29.79 29.88 29.68 11.32 11.32 11.32
1/1/2006 22 338 0 1 4 0 80 92 60 42.0 49.1 36.3 30.05 30.18 29.87 11.32 11.32 11.32
1/2/2006 135 338 45 2 7 0 89 94 67 47.0 56.7 35.2 30.00 30.19 29.69 11.33 11.35 11.32
1/3/2006 338 360 0 4 18 0 90 95 79 46.0 49.8 40.9 29.76 29.97 29.62 3.93 0.05 0.03
1/4/2006 180 360 5 3 15 0 83 89 78 40.9 42.2 39.5 29.96 30.06 29.78 0.05 0.05 0.05
1/5/2006 22 360 5 3 16 0 77 92 50 46.7 53.8 41.8 29.71 29.78 29.67 0.05 0.05 0.05
1/6/2006 0 360 5 4 17 0 67 88 50 40.9 44.9 32.9 29.75 29.91 29.66 0.05 0.05 0.05
1/7/2006 225 360 5 2 13 0 57 79 42 34.1 41.2 25.3 29.98 30.04 29.91 0.05 0.05 0.05
1/8/2006 225 360 62 3 16 0 58 70 42 43.1 52.6 35.0 30.05 30.12 29.99 0.05 0.05 0.05
1/9/2006 225 360 5 5 16 0 64 82 52 55.4 65.2 48.2 30.12 30.25 30.02 0.05 0.05 0.05
1/10/2006 45 360 5 2 16 0 74 93 53 47.4 54.4 42.1 30.40 30.49 30.25 0.05 0.05 0.05
1/11/2006 202 360 9 3 17 0 82 95 65 55.1 66.6 42.3 30.14 30.34 29.99 0.05 0.06 0.05
1/12/2006 248 360 5 2 10 0 81 93 49 55.3 64.5 47.4 30.03 30.10 29.99 0.06 0.06 0.06
1/13/2006 180 360 51 3 18 0 85 95 68 59.3 66.8 52.0 29.87 30.02 29.49 0.06 0.06 0.06
1/14/2006 248 360 5 6 33 0 82 93 64 49.3 64.2 31.3 29.33 29.49 29.22 0.43 0.60 0.06
1/15/2006 315 360 5 6 31 0 35 64 20 37.1 44.6 31.3 29.73 29.91 29.49 0.60 0.60 0.60
1/16/2006 68 360 5 2 13 0 54 86 30 38.1 45.4 30.4 29.93 29.99 29.89 0.60 0.60 0.60
1/17/2006 135 360 9 4 19 0 80 89 64 49.8 64.0 35.8 29.94 30.06 29.73 0.60 0.60 0.60
1/18/2006 248 360 9 9 33 0 62 92 28 52.1 66.8 38.9 29.82 30.22 29.56 0.99 1.15 0.60
1/19/2006 248 360 74 3 13 0 50 70 27 45.1 57.2 35.6 30.31 30.39 30.22 1.15 1.15 1.15
1/20/2006 225 360 17 3 17 0 49 71 29 52.2 63.4 44.1 30.26 30.33 30.21 1.15 1.15 1.15
1/21/2006 225 360 5 4 25 0 76 89 44 55.0 61.0 48.8 30.20 30.42 30.10 1.16 1.18 1.15
1/22/2006 22 360 5 4 19 0 66 93 48 42.4 48.8 39.9 30.50 30.63 30.27 1.21 1.36 1.18
1/23/2006 248 360 5 2 14 0 93 94 90 44.6 49.6 39.1 30.06 30.27 29.95 1.37 1.38 1.36
1/24/2006 22 360 5 3 18 0 70 94 37 46.2 51.6 42.3 29.87 29.98 29.70 1.38 1.38 1.38
1/25/2006 270 360 5 6 25 0 43 83 27 44.9 49.9 37.5 29.86 30.06 29.70 1.38 1.38 1.38
1/26/2006 292 360 5 5 22 0 36 51 21 37.2 42.9 33.1 30.26 30.52 30.06 1.38 1.38 1.38
1/27/2006 0 360 5 2 14 0 44 63 19 35.7 46.0 28.8 30.55 30.61 30.48 1.38 1.38 1.38
1/28/2006 225 355 20 4 16 0 37 61 25 46.4 59.0 34.3 30.33 30.48 30.19 1.38 1.38 1.38
1/29/2006 225 360 21 4 18 0 68 82 40 54.4 63.1 43.9 29.94 30.19 29.76 1.38 1.38 1.38
1/30/2006 248 360 5 1 11 0 82 93 54 55.8 63.4 50.1 29.73 29.82 29.51 1.38 1.38 1.38
1/31/2006 315 360 5 5 28 0 72 94 41 47.3 52.8 39.6 29.64 29.95 29.44 1.49 1.54 1.38
2/1/2006 112 360 5 1 13 0 65 83 46 39.9 47.4 32.4 29.99 30.05 29.95 1.54 1.54 1.54
2/2/2006 180 301 63 3 15 0 66 86 40 48.3 59.3 36.2 29.92 30.02 29.75 1.54 1.55 1.54
2/3/2006 225 360 70 4 21 0 71 88 43 61.2 68.8 51.4 29.71 29.82 29.60 1.55 1.55 1.55
2/4/2006 135 360 5 4 27 0 82 94 55 57.3 66.0 48.6 29.56 29.81 29.33 1.76 1.85 1.55
2/5/2006 248 360 5 9 24 0 53 69 38 43.0 48.6 37.6 29.62 29.85 29.45 1.85 1.85 1.85
2/6/2006 248 360 54 7 20 0 44 61 27 41.5 49.5 34.4 29.94 29.99 29.85 1.85 1.85 1.85
2/7/2006 248 360 5 2 13 0 49 78 25 39.9 46.5 31.2 29.98 30.06 29.93 1.85 1.85 1.85
2/8/2006 0 360 5 2 12 0 53 70 32 35.6 43.3 28.4 30.05 30.13 29.98 1.85 1.85 1.85
2/9/2006 270 360 5 2 16 0 57 81 37 33.8 39.5 29.0 30.08 30.18 30.01 1.85 1.85 1.85
2/10/2006 180 360 53 2 17 0 48 73 27 37.2 48.3 24.7 30.15 30.24 30.06 1.85 1.85 1.85
2/11/2006 22 360 5 2 14 0 74 93 48 41.5 43.9 38.3 29.83 30.07 29.48 2.01 2.36 1.85
2/12/2006 270 360 5 4 21 0 72 92 48 35.6 39.2 32.2 29.66 29.91 29.45 2.37 2.37 2.36
2/13/2006 225 360 5 2 13 0 48 77 28 34.2 41.6 25.8 30.01 30.07 29.91 2.37 2.37 2.37
2/14/2006 225 360 26 4 14 0 45 61 29 42.7 53.6 32.7 30.14 30.20 30.06 2.37 2.37 2.37
2/15/2006 225 360 17 4 19 0 39 61 21 51.9 64.7 39.2 30.24 30.30 30.20 2.37 2.37 2.37
2/16/2006 202 360 9 3 18 0 53 74 30 56.6 69.1 44.8 30.25 30.34 30.16 2.37 2.37 2.37
2/17/2006 225 360 5 6 20 0 55 78 22 57.4 70.9 44.9 30.10 30.22 30.01 2.37 2.37 2.37
2/18/2006 22 360 5 3 24 0 64 92 35 37.7 44.9 26.4 30.20 30.33 30.11 2.41 2.47 2.37
2/19/2006 0 360 5 4 22 0 41 53 24 24.9 31.6 17.8 30.40 30.49 30.27 2.47 2.47 2.47
2/20/2006 225 360 5 2 12 0 70 86 43 33.4 41.3 27.9 30.14 30.28 30.01 2.48 2.49 2.47
2/21/2006 225 360 5 2 13 0 67 82 44 42.2 50.5 36.9 29.99 30.04 29.95 2.49 2.49 2.49
2/22/2006 0 360 5 2 12 0 82 90 71 42.7 49.8 37.0 29.97 30.06 29.89 2.49 2.49 2.49
2/23/2006 248 360 5 1 12 0 80 92 51 44.0 53.1 38.8 29.90 30.01 29.82 2.52 2.53 2.49
2/24/2006 248 360 5 3 23 0 39 59 19 44.3 52.2 35.3 30.18 30.34 29.98 2.53 2.53 2.53
2/25/2006 225 360 5 4 25 0 50 72 26 47.2 61.8 31.0 30.10 30.34 29.90 2.53 2.53 2.53
2/26/2006 0 360 5 8 30 0 28 36 20 35.4 47.7 29.1 30.13 30.21 29.99 2.53 2.53 2.53
2/27/2006 248 360 5 3 25 0 36 58 20 35.6 45.8 23.5 30.09 30.21 29.88 2.53 2.53 2.53
2/28/2006 22 360 5 2 13 0 58 84 40 40.5 45.4 35.3 29.88 29.95 29.81 2.53 2.53 2.53
3/1/2006 90 360 5 1 11 0 61 86 28 42.0 49.8 34.9 29.88 29.95 29.79 2.53 2.53 2.53
3/2/2006 248 360 5 4 24 0 65 89 40 56.0 76.3 40.2 29.60 29.85 29.39 2.53 2.53 2.53
3/3/2006 0 360 5 5 20 0 45 78 22 42.2 49.6 35.9 29.94 30.07 29.76 2.53 2.53 2.53
3/4/2006 292 360 5 5 25 0 35 51 22 40.9 51.9 31.0 30.09 30.16 30.02 2.53 2.53 2.53
3/5/2006 292 360 5 4 21 0 37 53 23 43.2 52.8 35.9 30.15 30.24 30.07 2.53 2.53 2.53
3/6/2006 22 360 5 1 10 0 64 86 38 40.7 44.6 36.5 30.00 30.07 29.94 2.54 2.55 2.53
3/7/2006 0 360 5 3 22 0 60 84 23 39.8 49.9 31.6 30.07 30.17 29.93 2.55 2.55 2.55
3/8/2006 180 360 5 2 14 0 50 76 23 43.0 56.9 29.5 30.10 30.20 29.99 2.55 2.55 2.55
3/9/2006 202 360 5 5 21 0 47 68 31 59.2 71.5 48.0 29.90 29.99 29.82 2.55 2.55 2.55
3/10/2006 225 360 43 7 32 0 61 74 42 68.1 75.8 62.1 29.84 30.01 29.78 2.55 2.55 2.55
3/11/2006 112 360 5 3 17 0 58 90 36 61.1 67.8 54.5 30.18 30.26 30.01 2.55 2.55 2.55
3/12/2006 202 360 42 4 17 0 64 89 41 69.2 83.0 54.4 30.09 30.21 29.98 2.55 2.55 2.55
3/13/2006 225 360 5 5 20 0 62 84 36 72.7 83.8 63.4 29.85 30.01 29.65 2.55 2.55 2.55
3/14/2006 248 360 5 8 29 0 44 76 11 64.6 70.1 50.8 29.66 29.87 29.57 2.55 2.55 2.55
3/15/2006 270 360 5 6 28 0 29 52 18 49.7 57.3 41.8 29.96 30.05 29.87 2.55 2.55 2.55
3/16/2006 248 360 5 1 12 0 46 78 16 48.5 61.8 37.5 30.04 30.14 29.95 2.55 2.55 2.55
3/17/2006 22 360 5 3 18 0 63 88 37 47.1 53.8 38.9 29.96 30.02 29.88 2.55 2.55 2.55
3/18/2006 338 360 5 3 20 0 31 81 15 42.7 51.0 35.9 30.04 30.12 29.98 2.55 2.55 2.55
3/19/2006 248 360 5 4 20 0 29 42 19 44.3 53.8 34.0 30.05 30.13 29.97 2.55 2.55 2.55
3/20/2006 270 360 5 3 16 0 41 59 20 46.0 55.4 34.6 30.04 30.08 29.98 2.55 2.55 2.55
3/21/2006 22 360 5 3 17 0 81 90 47 38.1 45.5 32.7 29.83 30.00 29.72 2.60 2.65 2.55
3/22/2006 315 360 5 4 20 0 58 91 29 39.4 49.8 32.1 29.97 30.14 29.76 2.67 2.67 2.65
3/23/2006 112 360 5 2 17 0 53 73 31 41.7 51.0 31.5 30.15 30.21 30.08 2.67 2.67 2.67
3/24/2006 22 360 5 3 17 0 59 78 38 45.5 52.2 39.8 29.98 30.08 29.89 2.67 2.67 2.67
3/25/2006 0 360 5 2 15 0 70 90 54 43.8 48.3 38.8 29.90 29.96 29.85 2.67 2.70 2.67
3/26/2006 315 360 5 3 19 0 51 89 30 43.9 51.6 36.6 30.01 30.12 29.93 2.70 2.70 2.70
3/27/2006 270 360 5 3 18 0 45 71 23 47.8 58.6 39.5 30.21 30.28 30.12 2.70 2.70 2.70
3/28/2006 225 360 119 3 16 0 55 91 27 53.1 65.8 40.9 30.16 30.24 30.05 2.70 2.75 2.70
3/29/2006 22 360 5 2 18 0 73 93 43 51.8 62.1 43.8 30.18 30.28 30.08 2.76 2.76 2.75
3/30/2006 135 360 9 3 20 0 55 94 20 53.5 67.4 40.1 30.30 30.36 30.27 2.76 2.76 2.76
3/31/2006 202 360 9 4 25 0 51 74 31 62.2 76.3 45.7 30.20 30.31 30.07 2.76 2.76 2.76
4/1/2006 225 360 5 6 21 0 56 85 34 68.7 80.3 56.7 29.91 30.07 29.76 2.78 2.79 2.76
4/2/2006 112 360 5 2 13 0 61 80 45 58.6 66.3 49.4 30.01 30.07 29.96 2.79 2.79 2.79
4/3/2006 135 360 11 4 24 0 75 91 55 61.7 72.3 53.9 29.80 30.00 29.59 2.86 3.11 2.79
4/4/2006 270 360 5 5 21 0 40 90 19 56.5 62.0 50.7 29.80 29.89 29.66 3.11 3.11 3.11
