Privacy and Security Notice

NMR Field Sweep Report

NMR Field Sweep Report


This is a electronic report automatically generated at 12:05:18 11/2/2008

Comment : longitudinal polarized, @ beginning of logitudinal run


Run Summary


Fig: Scan Window Screen Shot
Scan Window Screen Shot
Setting Lists
====================


NMR Settings for Pumping Chamber
--
Target Type:	He
--
Holding Field (G):	24.999980
Theta (degree):	0.009520
Phi (degree):	94.870141
High Field (G):	32.000000
Sweep Speed (G/s):	1.200000
Sit Time (s):	0.000000
RF Frequency (kHz):	91.000000
RF Power (Vrms):	3.200000
--
Start Time:	2008/11/02 12:02:41
Finish Time:	2008/11/02 12:02:42
Wait Time (m):	180.000000
Number of Sweeps:	1
--
Lockin Sensitivity:	12
Time Constant:	4
Phase (degree):	98.500000
Sample Rate:	10
TC Filter:	4
Wide Reserve:	2
Close Reserve:	2
--
Error Message:	
===============

NMR Settings for Upstream Coil
--
Target Type:	He
--
Holding Field (G):	24.999980
Theta (degree):	0.009520
Phi (degree):	94.870141
High Field (G):	32.000000
Sweep Speed (G/s):	1.200000
Sit Time (s):	0.000000
RF Frequency (kHz):	91.000000
RF Power (Vrms):	3.200000
--
Start Time:	2008/11/02 12:02:41
Finish Time:	2008/11/02 12:02:42
Wait Time (m):	180.000000
Number of Sweeps:	1
--
Lockin Sensitivity:	13
Time Constant:	4
Phase (degree):	0.000000
Sample Rate:	10
TC Filter:	4
Wide Reserve:	2
Close Reserve:	2
--
Error Message:	
===============

NMR Settings for Downstream Coil
--
Target Type:	He
--
Holding Field (G):	24.999980
Theta (degree):	0.009520
Phi (degree):	94.870141
High Field (G):	32.000000
Sweep Speed (G/s):	1.200000
Sit Time (s):	0.000000
RF Frequency (kHz):	91.000000
RF Power (Vrms):	3.200000
--
Start Time:	2008/11/02 12:02:41
Finish Time:	2008/11/02 12:02:42
Wait Time (m):	180.000000
Number of Sweeps:	1
--
Lockin Sensitivity:	13
Time Constant:	4
Phase (degree):	0.000000
Sample Rate:	10
TC Filter:	4
Wide Reserve:	2
Close Reserve:	2
--
Error Message:	
===============


Data Directory

C:\HappyValentine\NMR\Data\NMR_He_20081102_120241