Helium Vapor Pressure versus Temperature
P(torr) T(3He) T(4He) P(torr) T(3He) T(4He) P(torr) T(3He) T(4He)
0.1 0.4814 0.9846
0.2 0.5176 1.0582
0.3 0.5494 1.1063
0.4 0.5742 1.1425
0.5 0.5946 1.1721
0.6 0.6120 1.1973
0.7 0.6274 1.2193
0.8 0.6412 1.2390
0.9 0.6537 1.2568
1.0 0.6653 1.2731
2.0 0.7504 1.3898
3.0 0.8086 1.4667
4.0 0.8543 1.5257
5.0 0.8927 1.5743
6.0 0.9260 1.6160
7.0 0.9556 1.6527
8.0 0.9825 1.6857
9.0 1.0071 1.7158
10.0 1.0300 1.7435
12.0 1.0713 1.7933
14.0 1.1083 1.8373
16.0 1.1418 1.8770
18.0 1.1726 1.9132
20.0 1.2012 1.9468
22.0 1.2279 1.9781
24.0 1.2531 2.0075
26.0 1.2769 2.0352
28.0 1.2995 2.0617
30.0 1.3211 2.0869
32.0 1.3417 2.1111
34.0 1.3615 2.1344
36.0 1.3806 2.1569
38.0 1.3989 2.1786
40.0 1.4167 2.1998
42.0 1.4338 2.2203
44.0 1.4504 2.2403
46.0 1.4666 2.2599
48.0 1.4822 2.2790
50.0 1.4975 2.2977
55.0 1.5339 2.3387
60.0 1.5682 2.3793
65.0 1.6007 2.4175
70.0 1.6316 2.4538
75.0 1.6611 2.4884
80.0 1.6893 2.5214
85.0 1.7164 2.5530
     
90.0 1.7424 2.5833
95.0 1.7676 2.6125
100.0 1.7918 2.6407
110.0 1.8381 2.6943
120.0 1.8817 2.7447
130.0 1.9230 2.7922
140.0 1.9623 2.8373
150.0 1.9998 2.8803
160.0 2.0357 2.9213
170.0 2.0702 2.9607
180.0 2.1034 2.9984
190.0 2.1354 3.0348
200.0 2.1664 3.0699
210.0 2.1963 3.1039
220.0 2.2253 3.1367
230.0 2.2535 3.1686
240.0 2.2809 3.1995
250.0 2.3076 3.2295
260.0 2.3336 3.2588
270.0 2.3589 3.2873
280.0 2.3837 3.3151
290.0 2.4078 3.3422
300.0 2.4315 3.3687
310.0 2.4546 3.3946
320.0 2.4773 3.4200
330.0 2.4994 3.4448
340.0 2.5212 3.4691
350.0 2.5425 3.4930
360.0 2.5635 3.5164
370.0 2.5840 3.5393
380.0 2.6042 3.5619
390.0 2.6241 3.5840
400.0 2.6436 3.6058
410.0 2.6628 3.6272
420.0 2.6817 3.6482
430.0 2.7003 3.6689
440.0 2.7186 3.6893
450.0 2.7366 3.7094
460.0 2.7544 3.7292
470.0 2.7719 3.7487
480.0 2.7891 3.7679
490.0 2.8062 3.7868
500.0 2.8230 3.8055
510.0 2.8395 3.8239
520.0 2.8559 3.8421
530.0 2.8720 3.8601
     
540.0 2.8880 3.8778
550.0 2.9037 3.8954
560.0 2.9193 3.9127
570.0 2.9346 3.9297
580.0 2.9498 3.9466
590.0 2.9648 3.9633
600.0 2.9796 3.9798
610.0 2.9943 3.9962
620.0 3.0088 4.0123
630.0 3.0231 4.0283
640.0 3.0373 4.0441
650.0 3.0513 4.0597
660.0 3.0652 4.0752
670.0 3.0790 4.0905
680.0 3.0926 4.1056
690.0 3.1060 4.1206
700.0 3.1193 4.1355
710.0 3.1325 4.1502
720.0 3.1456 4.1648
730.0 3.1585 4.1792
740.0 3.1713 4.1935
750.0 3.1840 4.2077
760.0 3.1966 4.2218
770.0 3.2090 4.2357
780.0 3.2214 4.2495
790.0 3.2336 4.2632
800.0 3.2457 4.2767
810.0 3.2577 4.2902
820.0 3.2696 4.3035
830.0 3.2814 4.3167
840.0 3.2931 4.3298
850.0 3.3047 4.3429
860.0 3.3162 4.3558
870.0 3.3276 4.3686
880.0 3.3389 4.3813
890.0 3.3501 4.3939
900.0 3.3612 4.4064
910.0 3.3723 4.4188
920.0 3.3832 4.4311
930.0 3.3941 4.4433
940.0 3.4048 4.4555
950.0 3.4155 4.4675
960.0 3.4261 4.4795
970.0 3.4367 4.4913
980.0 3.4471 4.5031
990.0 3.4575 4.5148
1000.0 3.4677 4.5265



Christopher D. Keith, 2001-09-25