Privacy and Security Notice

Beam Position At HyCal

Run No.
  PGP    HyCAL  TARGET   BPM  
4312 4312 4312 4312
4313 4313 4313 4313
4315 4315 4315 4315
4319 4319 4319 4319
4349 4349 4349 4349
4868 4868 4868 4868
4871 4871 4871 4871
4873 4873 4873 4873
4875 4875 4875 4875
4877 4877 4877 4877
4883 4883 4883 4883
4888 4888 4888 4888
4889 4889 4889 4889
4895 4895 4895 4895
4896 4896 4896 4896
4897 4897 4897 4897
4898 4898 4898 4898
4899 4899 4899 4899
4900 4900 4900 4900
4901 4901 4901 4901
4902 4902 4902 4902
4903 4903 4903 4903
4904 4904 4904 4904
4910 4910 4910 4910
4911 4911 4911 4911
4912 4912 4912 4912
4913 4913 4913 4913
4943 4943 4943 4943
4944 4944 4944 4944
4945 4945 4945 4945
4946 4946 4946 4946
4965 4965 4965 4965
4966 4966 4966 4966
4967 4967 4967 4967
4970 4970 4970 4970
4971 4971 4971 4971
4973 4973 4973 4973
4976 4976 4976 4976
4977 4977 4977 4977
4978 4978 4978 4978
4979 4979 4979 4979
4980 4980 4980 4980
4981 4981 4981 4981
4982 4982 4982 4982
4983 4983 4983 4983
4984 4984 4984 4984
4985 4985 4985 4985
4986 4986 4986 4986
4987 4987 4987 4987
4988 4988 4988 4988
4989 4989 4989 4989
4996 4996 4996 4996
4997 4997 4997 4997
4998 4998 4998 4998
4999 4999 4999 4999
5000 5000 5000 5000
5001 5001 5001 5001
5002 5002 5002 5002
5003 5003 5003 5003
5004 5004 5004 5004
5005 5005 5005 5005
5007 5007 5007 5007
5009 5009 5009 5009
5010 5010 5010 5010
5011 5011 5011 5011
5012 5012 5012 5012
5013 5013 5013 5013
5014 5014 5014 5014
5015 5015 5015 5015
5016 5016 5016 5016
5017 5017 5017 5017
5018 5018 5018 5018
5020 5020 5020 5020
5021 5021 5021 5021
5025 5025 5025 5025
5028 5028 5028 5028
5030 5030 5030 5030
5031 5031 5031 5031
5032 5032 5032 5032
5033 5033 5033 5033
5034 5034 5034 5034
5035 5035 5035 5035
5036 5036 5036 5036
5037 5037 5037 5037
5038 5038 5038 5038
5039 5039 5039 5039
5040 5040 5040 5040
5041 5041 5041 5041
5042 5042 5042 5042
5043 5043 5043 5043
5044 5044 5044 5044
5045 5045 5045 5045
5047 5047 5047 5047
5048 5048 5048 5048
5049 5049 5049 5049
5050 5050 5050 5050
5051 5051 5051 5051
5052 5052 5052 5052
5053 5053 5053 5053
5054 5054 5054 5054
5055 5055 5055 5055
5056 5056 5056 5056
5057 5057 5057 5057
5058 5058 5058 5058
5059 5059 5059 5059
5084 5084 5084 5084
5087 5087 5087 5087
5089 5089 5089 5089
5090 5090 5090 5090
5091 5091 5091 5091
5092 5092 5092 5092
5093 5093 5093 5093
5094 5094 5094 5094
5095 5095 5095 5095
5096 5096 5096 5096
5097 5097 5097 5097
5098 5098 5098 5098
5099 5099 5099 5099
5100 5100 5100 5100
5101 5101 5101 5101
5102 5102 5102 5102
5103 5103 5103 5103
5106 5106 5106 5106
5107 5107 5107 5107
5108 5108 5108 5108
5109 5109 5109 5109
5110 5110 5110 5110
5111 5111 5111 5111
5112 5112 5112 5112
5113 5113 5113 5113
5114 5114 5114 5114
5117 5117 5117 5117
5118 5118 5118 5118
5119 5119 5119 5119
5120 5120 5120 5120
5121 5121 5121 5121
5122 5122 5122 5122
5123 5123 5123 5123
5124 5124 5124 5124
5125 5125 5125 5125
5126 5126 5126 5126
5127 5127 5127 5127
5128 5128 5128 5128
5129 5129 5129 5129
5130 5130 5130 5130
5131 5131 5131 5131
5132 5132 5132 5132
5133 5133 5133 5133
5134 5134 5134 5134
5135 5135 5135 5135
5150 5150 5150 5150
5151 5151 5151 5151
5152 5152 5152 5152
5153 5153 5153 5153
5154 5154 5154 5154
5155 5155 5155 5155
5156 5156 5156 5156
5157 5157 5157 5157
5159 5159 5159 5159
5160 5160 5160 5160
5161 5161 5161 5161
5162 5162 5162 5162
5163 5163 5163 5163
5164 5164 5164 5164
5165 5165 5165 5165
5166 5166 5166 5166
5167 5167 5167 5167
5168 5168 5168 5168
5169 5169 5169 5169
5170 5170 5170 5170
5171 5171 5171 5171
5172 5172 5172 5172
5173 5173 5173 5173
5174 5174 5174 5174
5175 5175 5175 5175
5176 5176 5176 5176
5177 5177 5177 5177
5178 5178 5178 5178
5180 5180 5180 5180
5181 5181 5181 5181
5182 5182 5182 5182
5183 5183 5183 5183
5184 5184 5184 5184
5185 5185 5185 5185
5186 5186 5186 5186
5187 5187 5187 5187
5188 5188 5188 5188
5189 5189 5189 5189
5190 5190 5190 5190
5191 5191 5191 5191
5192 5192 5192 5192
5193 5193 5193 5193
5194 5194 5194 5194
5195 5195 5195 5195
5196 5196 5196 5196
5197 5197 5197 5197
5198 5198 5198 5198
5199 5199 5199 5199
5200 5200 5200 5200
5201 5201 5201 5201
5202 5202 5202 5202
5203 5203 5203 5203
5204 5204 5204 5204
5205 5205 5205 5205
5206 5206 5206 5206
5207 5207 5207 5207
5208 5208 5208 5208
5209 5209 5209 5209
5210 5210 5210 5210
5213 5213 5213 5213
5214 5214 5214 5214
5215 5215 5215 5215
5216 5216 5216 5216
5217 5217 5217 5217
5218 5218 5218 5218
5219 5219 5219 5219
5220 5220 5220 5220
5221 5221 5221 5221
5222 5222 5222 5222
5223 5223 5223 5223
5224 5224 5224 5224
5225 5225 5225 5225
5226 5226 5226 5226
5227 5227 5227 5227
5228 5228 5228 5228
5230 5230 5230 5230
5233 5233 5233 5233
5234 5234 5234 5234
5235 5235 5235 5235
5236 5236 5236 5236
5237 5237 5237 5237
5238 5238 5238 5238
5239 5239 5239 5239
5240 5240 5240 5240
5241 5241 5241 5241
5242 5242 5242 5242
5243 5243 5243 5243
5244 5244 5244 5244
5245 5245 5245 5245
5248 5248 5248 5248
5249 5249 5249 5249
5250 5250 5250 5250
5251 5251 5251 5251
5252 5252 5252 5252
5253 5253 5253 5253
5266 5266 5266 5266
5267 5267 5267 5267
5269 5269 5269 5269
5270 5270 5270 5270
5271 5271 5271 5271
5272 5272 5272 5272
5280 5280 5280 5280
5281 5281 5281 5281
5282 5282 5282 5282
5283 5283 5283 5283
5284 5284 5284 5284
5286 5286 5286 5286
5287 5287 5287 5287
5288 5288 5288 5288
5289 5289 5289 5289
5290 5290 5290 5290
5291 5291 5291 5291
5292 5292 5292 5292
5293 5293 5293 5293
5294 5294 5294 5294
5295 5295 5295 5295
5296 5296 5296 5296
5297 5297 5297 5297
5320 5320 5320 5320
5321 5321 5321 5321
5322 5322 5322 5322
5323 5323 5323 5323
5324 5324 5324 5324
5329 5329 5329 5329
5330 5330 5330 5330
Golden Tune Run Compton Run: 1 2 3 4 5 Empty Target Run π0 Run: 12C 208Pb


Pawel Ambrozewicz
Last modified: Thu Jun 11 16:26:13 EDT 2009