Privacy and Security Notice

12C(e,e'K), Q2=0.3934 GeV2, Ebeam=3.245 GeV, next up previous contents
Next: d(e,e'K); Q=0.376 GeV, Ebeam=3.245 Up: Production running September Previous: C(e,e'K), Q=0.376 GeV, Ebeam=3.245

12C(e,e'K), Q2=0.3934 GeV2, Ebeam=3.245 GeV, $\Theta_{\gamma K}=0^o$

Run Date E PHMS $\Theta_{HMS}$ PSOS $\Theta_{SOS}$ Target 3ccounts [k] Book Comments    
    [GeV] [GeV/c] [deg] [GeV/c] [deg]   HMS SOS COIN    
10728 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 986 1013 972 XI-70 now correct momentum setting
10729 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 247 254 243 XI-70  
10730 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 60 60 50 XI-70  
10731 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 596 594 517 XI-70  
10732 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 516 514 445 XI-70  
10733 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 505 449 389 XI-72 back to coin-pre-par-buf (maybe already earlier); lucite added at 1 ph.el.
10734 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 709 592 514 XI-72 lucite added at 1.7 ph.el.
10735 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 642 402 353 XI-72 lucite added at 5.1 ph.el.
10736 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 59 59 50 XI-72 no lucite
10737 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 635 633 560 XI-72 beam raised to 35.3uA
10738 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 583 580 513 XI-74  
10739 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 602 599 529 XI-74  
10740 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 601 598 528 XI-74  
10741 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 569 566 500 XI-74  
10742 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 951 948 840 XI-74  
10743 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 599 597 529 XI-75  
10744 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 794 791 700 XI-75  
10745 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 591 589 520 XI-75  
10746 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 586 584 515 XI-75  
10747 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 570 568 502 XI-75  
10748 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 586 583 515 XI-76  
10749 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 590 588 519 XI-76  
10750 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 615 612 542 XI-76  
10751 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 599 596 529 XI-76  
10752 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 547 545 483 XI-76  
10753 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 605 603 534 XI-77  
10754 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 655 652 577 XI-77  
10755 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 675 672 595 XI-77  
10756 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 400 398 352 XI-77  
10757 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 603 600 530 XI-77 smooth data taking
10758 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 574 572 505 XI-78  
10759 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 591 588 520 XI-78  
10760 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 582 580 512 XI-78  
10761 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 610 607 531 XI-78  
10762 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 550 548 481 XI-78  
10763 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 460 458 406 XI-80  
10764 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 434 424 375 XI-80 changed aerogel discr.; synch. lost for ROC 9

Run Date E PHMS $\Theta_{HMS}$ PSOS $\Theta_{SOS}$ Target 3ccounts [k] Book Comments    
    [GeV] [GeV/c] [deg] [GeV/c] [deg]   HMS SOS COIN    
13p10cmlucite in trigger (XI-83); aerogel TDC channel A discriminator changed (XI-81); ROC 9 synchronization problems; ACCESS (XI-84): reboot vmec9+6, reset HMS NMR control; run type seems to be coin-pre-par-buf from now on                        
10774 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 159 103 91 XI-82 lucite in trigger
10775 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 85 71 62 XI-82  
10776 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 18 16 13 XI-82  
10777 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 524 481 428 XI-82  
10778 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 15 12 10 XI-82 lucite thresh. 3 ph.el.
10779 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 22 20 17 XI-86  
10780 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 248 235 210 XI-86  
10781 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 247 234 209 XI-86  
10782 9/28 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 92 87 77 XI-86  
10783 9/29 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 68 65 57 XI-89 beam dies at end of run
10784 9/29 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 170 162 145 XI-89 no beam at beginning of run
10785 9/29 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 154 147 131 XI-89 new SOS thresholds; no lucite recorded
10786 9/29 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 102 97 86 XI-89 beam dies at end of run
10787 9/29 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 78 78 65 XI-89 HMS HV off at end of run
10788 9/29 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 162 154 139 XI-90  
10789 9/29 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 54 51 49 XI-90  
10790 9/29 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 164 156 140 XI-90  
10791 9/29 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 12 12 10 XI-90  
10792 9/29 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 195 185 165 XI-90  
10793 9/29 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 203 192 172 XI-91  
10794 9/29 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 212 201 179 XI-91  
10795 9/29 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 242 230 205 XI-91  
10796 9/29 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 30 29 25 XI-91 beam died at end of run
10797 9/29 3.245 -1.648 15.47 +1.268 15.48 12C 37 35 31 XI-91  


next up previous contents
Next: d(e,e'K); Q=0.376 GeV, Ebeam=3.245 Up: Production running September Previous: C(e,e'K), Q=0.376 GeV, Ebeam=3.245
Joerg Reinhold
9/9/1999